Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Saarbrücken | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West), Hamburg | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Römerberg (Nord), Frankfurt am Main | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Rosenthaler Straße (Süd), Berlin | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt am Main | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Sendlinger Straße (Ost), München | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Kaiserstraße (West), Karlsruhe | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Schadowstraße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Schloßstraße (Mitte), Berlin | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Tauentzienstraße (West), Berlin | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Breite Straße (Süd), Lübeck | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Ludwigsplatz, Nürnberg | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Bahnhofstraße (Nord), Saarbrücken | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Breite Straße (Mitte), Köln | -- |
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Königsteiner Straße (Süd), Frankfurt am Main | -- |
Bahnhofstraße, Gelsenkirchen | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Am Porscheplatz, Essen | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Leipziger Straße (West), Halle/Saale | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Brotstraße (Nord), Trier | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Erbprinzenstraße, Karlsruhe | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Saarbrücken | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Königsallee Ostseite (Mitte), Düsseldorf | -- |
Rathausgasse, Freiburg | -- |
Saltstraße (West), Münster | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufsstraßen nach Passantenfrequenz im September 2022. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Neuhauser Straße in München mit rund 2,13 Millionen Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Saarbrücken | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West), Hamburg | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Römerberg (Nord), Frankfurt am Main | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Rosenthaler Straße (Süd), Berlin | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt am Main | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Sendlinger Straße (Ost), München | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Kaiserstraße (West), Karlsruhe | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Schadowstraße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Schloßstraße (Mitte), Berlin | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Tauentzienstraße (West), Berlin | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Breite Straße (Süd), Lübeck | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Ludwigsplatz, Nürnberg | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Bahnhofstraße (Nord), Saarbrücken | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Breite Straße (Mitte), Köln | -- |
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Königsteiner Straße (Süd), Frankfurt am Main | -- |
Bahnhofstraße, Gelsenkirchen | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Am Porscheplatz, Essen | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Leipziger Straße (West), Halle/Saale | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Brotstraße (Nord), Trier | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Erbprinzenstraße, Karlsruhe | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Saarbrücken | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Königsallee Ostseite (Mitte), Düsseldorf | -- |
Rathausgasse, Freiburg | -- |
Saltstraße (West), Münster | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (September 2022)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik