Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Zeil (Mitte), Frankfurt a.M. | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Neuhauser Straße, München | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Möchengladbach | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Große Bleichen, Hamburg | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Königsallee-Ostseite (Süd), Düsseldorf | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Neustraße, Bocholt | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Krahnstraße (Süd), Osnabrück | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Langer Hof, Braunschweig | -- |
Hauptstraße (Süd), Erlangen | -- |
Jürgensort, Osnabrück | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Stadthausstraße, Mainz | -- |
Mittelstraße (Mitte), Lemgo | -- |
Maximilianstraße (Mitte), München | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufstraßen nach Passantenfrequenz im Januar 2021. Auf Platz 1 im Ranking liegt Zeil (Mitte) in Frankfurt am Main mit insgesamt 424.213 Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Zeil (Mitte), Frankfurt a.M. | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Neuhauser Straße, München | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Möchengladbach | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Große Bleichen, Hamburg | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Königsallee-Ostseite (Süd), Düsseldorf | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Neustraße, Bocholt | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Krahnstraße (Süd), Osnabrück | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Langer Hof, Braunschweig | -- |
Hauptstraße (Süd), Erlangen | -- |
Jürgensort, Osnabrück | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Stadthausstraße, Mainz | -- |
Mittelstraße (Mitte), Lemgo | -- |
Maximilianstraße (Mitte), München | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (Januar 2021)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik