Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Neuhauser Straße, München | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt a.M. | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Peterstraße, Leipzig | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Ludgerinstraße, Münster | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Am Brand, Mainz | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Oberstraße, Bremen | -- |
Hauptstraße, Bergisch-Gladbach | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Platzgasse (Süd), Ulm | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Stadthausstraße, Mainz | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Ludwigstraße, Ingolstadt | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Ernst-Ludwig-Straße, Darmstadt | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufstraßen nach Passantenfrequenz im März 2021. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Königsstraße (Mitte) in Stuttgart mit insgesamt 775.759 Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Neuhauser Straße, München | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt a.M. | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Peterstraße, Leipzig | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Ludgerinstraße, Münster | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Am Brand, Mainz | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Löbderstraße, Jena | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Oberstraße, Bremen | -- |
Hauptstraße, Bergisch-Gladbach | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Werner-Senger-Straße, Limburg | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Platzgasse (Süd), Ulm | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Poststraße, Braunschweig | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Rheinstraße (West), Krefeld | -- |
Stadthausstraße, Mainz | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Ludwigstraße, Ingolstadt | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Annastraße, Augsburg | -- |
Ernst-Ludwig-Straße, Darmstadt | -- |
Hoher Weg, Hildesheim | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (März 2021)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik