Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße, München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt a. M. | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt a.M. | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Tauentzienstraße Südseite (West), Berlin | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Rathausgasse, Freiburg | -- |
Langer Hof, Braunschweig | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Salzstraße (West), Münster | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Bahnhofstraße (Nord),Kempten (Allgäu) | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Am Brand, Mainz | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Lange Straße, Oldenburg | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Hauptstraße, Bergisch- Gladbach | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufsstraßen nach Passantenfrequenz im August 2021. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Neuhauser Straße in München mit insgesamt rund 2,15 Millionen Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passanten |
---|---|
Neuhauser Straße, München | -- |
Kaufingerstraße, München | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Bahnhofstraße, Saarbrücken | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt a. M. | -- |
Flinger Straße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt a.M. | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Breite Straße (Mitte), Lübeck | -- |
Ludwigstraße, Passau | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Große Straße (Süd), Osnabrück | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Tauentzienstraße Südseite (West), Berlin | -- |
Brotstraße, Trier | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Stresemannstraße, Bielefeld | -- |
Kurfürstendamm Südseite (Ost), Berlin | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Hindenburgstraße (Mitte), Mönchengladbach | -- |
Kortumstraße (Mitte), Bochum | -- |
Obernstraße, Bremen | -- |
Rathausgasse, Freiburg | -- |
Langer Hof, Braunschweig | -- |
Leipziger Straße (West), Halle (Saale) | -- |
Groner Straße (Ost), Göttingen | -- |
Wilhelmstraße, Reutlingen | -- |
Achternstraße, Oldenburg | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Hutfiltern, Braunschweig | -- |
Salzstraße (West), Münster | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Weender Straße (Süd), Göttingen | -- |
Schlösserstraße, Erfurt | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Bahnhofstraße (Nord),Kempten (Allgäu) | -- |
Neuer Wall, Hamburg | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Zeppelinstraße, Köln | -- |
Mittelstraße, Düsseldorf | -- |
Seltersweg, Gießen | -- |
Am Brand, Mainz | -- |
Schuhstraße, Braunschweig | -- |
Lange Straße, Oldenburg | -- |
Münsterplatz, Ulm | -- |
Hochstraße (Mitte), Krefeld | -- |
Hauptstraße, Bergisch- Gladbach | -- |
Hochstraße (Nord), Krefeld | -- |
Johannisstraße (Nord), Osnabrück | -- |
Damm, Braunschweig | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (August 2021)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik