Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passant:innen |
---|---|
Kaufingerstraße, München | -- |
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Tauentzienstraße (West), Berlin | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Schadowstraße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Hauptstraße (Mitte), Heidelberg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Königstraße (Mitte), Nürnberg | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Saarbrücken | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Bahnhofstraße (Nord/Viktoriastr.), Saarbrücken | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West), Hamburg | -- |
Römerberg (Nord), Frankfurt am Main | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Wilmersdorfer Straße (Mitte), Berlin | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Sendlinger Straße (Ost), München | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt am Main | -- |
Rindermarkt, München | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Hackescher Markt, Berlin | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Viktualienmarkt, München | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Kaiserstraße (West), Karlsruhe | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Bahnhofstraße, Erfurt | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Schuhstraße (Süd), Braunschweig | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Breite Straße (Mitte), Köln | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Hauptstraße (Ost), Heidelberg | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Schloßstraße (Mitte), Berlin | -- |
Am Porscheplatz, Essen | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Königsteiner Straße (Süd), Frankfurt am Main | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Langer Hof (Mitte), Braunschweig | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Sögestraße (Süd), Bremen | -- |
Kaiserstraße, Würzburg | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Leipziger Straße (West), Halle/Saale | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Saarbrücken | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Berger Straße (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Bahnhofstraße, Gelsenkirchen | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Westenhellweg (West), Dortmund | -- |
Bahnhofstraße, Augsburg | -- |
Schulstraße, Stuttgart | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 100 der deutschen Einkaufsstraßen nach Passantenfrequenz im März 2024. Auf Platz 1 im Ranking liegt die Kaufingerstraße in München mit rund 1,9 Millionen Passant:innen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße, Stadt | Anzahl der Passant:innen |
---|---|
Kaufingerstraße, München | -- |
Neuhauser Straße (Ost), München | -- |
Neuhauser Straße (West), München | -- |
Georgstraße, Hannover | -- |
Schildergasse (West), Köln | -- |
Königstraße (Mitte), Stuttgart | -- |
Schildergasse (Mitte), Köln | -- |
Hohe Straße (Nord), Köln | -- |
Hohe Straße (Mitte), Köln | -- |
Theatinerstraße, München | -- |
Königstraße (Nord), Stuttgart | -- |
Tauentzienstraße (West), Berlin | -- |
Westenhellweg (Mitte), Dortmund | -- |
Hohe Straße (Süd), Köln | -- |
Schadowstraße (West), Düsseldorf | -- |
Spitalerstraße, Hamburg | -- |
Schadowstraße (Mitte), Düsseldorf | -- |
Königstraße (Süd), Stuttgart | -- |
Hauptstraße (Mitte), Heidelberg | -- |
Hauptstraße (West), Heidelberg | -- |
Kirchgasse (Mitte), Wiesbaden | -- |
Königstraße (Mitte), Nürnberg | -- |
Grimmaische Straße, Leipzig | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Saarbrücken | -- |
Zeil (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Bahnhofstraße (Nord/Viktoriastr.), Saarbrücken | -- |
Schadowstraße (Ost), Düsseldorf | -- |
Flinger Straße (Ost), Düsseldorf | -- |
Mönckebergstraße (Petrikirche/West), Hamburg | -- |
Römerberg (Nord), Frankfurt am Main | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Bielefeld | -- |
Hainstraße, Leipzig | -- |
Wilmersdorfer Straße (Mitte), Berlin | -- |
Hirschstraße, Ulm | -- |
Jungfernstieg, Hamburg | -- |
Petersstraße, Leipzig | -- |
Planken (Mitte), Mannheim | -- |
Prager Straße (Nord), Dresden | -- |
Kaiserstraße (Mitte), Karlsruhe | -- |
Sendlinger Straße (Ost), München | -- |
Planken (Ost), Mannheim | -- |
Westenhellweg (Ost), Dortmund | -- |
Karmarschstraße, Hannover | -- |
Kaiser-Joseph-Straße (Mitte), Freiburg | -- |
Kettwiger Straße, Essen | -- |
Große Bockenheimer Straße, Frankfurt am Main | -- |
Rindermarkt, München | -- |
Kirchgasse (Nord), Wiesbaden | -- |
Hackescher Markt, Berlin | -- |
Poststraße, Bonn | -- |
Viktualienmarkt, München | -- |
Große Straße (Mitte), Osnabrück | -- |
Obere Königstraße (Nord), Kassel | -- |
Schildergasse (Ost), Köln | -- |
Kaiserstraße (West), Karlsruhe | -- |
Schönbornstraße, Würzburg | -- |
Ludgeristraße, Münster | -- |
Bahnhofstraße, Erfurt | -- |
Fleiner Straße, Heilbronn | -- |
Schuhstraße (Süd), Braunschweig | -- |
Löhrstraße (Mitte), Koblenz | -- |
Breite Straße (Mitte), Köln | -- |
Tal (Mitte), München | -- |
Bahnhofstraße, Ulm | -- |
Hauptstraße (Ost), Heidelberg | -- |
Große Packhofstraße, Hannover | -- |
Simeonstraße, Trier | -- |
Bahnhofstraße (Mitte), Bielefeld | -- |
Ehrenstraße (Ost), Köln | -- |
Mönckebergstraße (West), Hamburg | -- |
Schloßstraße (Mitte), Berlin | -- |
Am Porscheplatz, Essen | -- |
Kröpeliner Straße (West), Rostock | -- |
Adalbertstraße (West), Aachen | -- |
Schadowstraße (Südwest), Düsseldorf | -- |
Westernstraße, Paderborn | -- |
Karolinenstraße, Nürnberg | -- |
Rothenburg, Münster | -- |
Sternstraße, Bonn | -- |
Remigiusstraße, Bonn | -- |
Königsteiner Straße (Süd), Frankfurt am Main | -- |
Pfannenschmiedsgasse, Nürnberg | -- |
Langer Hof (Mitte), Braunschweig | -- |
Holm, Flensburg | -- |
Sögestraße (Süd), Bremen | -- |
Kaiserstraße, Würzburg | -- |
Poststraße, Wuppertal | -- |
Bürgermeister-Fischer-Straße, Augsburg | -- |
Holstenstraße (Mitte), Kiel | -- |
Grüner Markt, Bamberg | -- |
Ehrenstraße (Mitte), Köln | -- |
Leipziger Straße (West), Halle/Saale | -- |
Bahnhofstraße (Süd), Saarbrücken | -- |
Breite Gasse, Nürnberg | -- |
Berger Straße (Mitte), Frankfurt am Main | -- |
Bahnhofstraße, Gelsenkirchen | -- |
Limbecker Straße (Mitte), Essen | -- |
Westenhellweg (West), Dortmund | -- |
Bahnhofstraße, Augsburg | -- |
Schulstraße, Stuttgart | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Handelsthemen
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Top 100 der Einkaufsstraßen in Deutschland nach Passantenfrequenz (März 2024)
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik
Deutschsprachiger Einzelhandel | Statistik