Gründe | 2018 |
---|---|
Artikel so sehr in Qualität beeinträchtigt, dass eine Aufbereitung nicht möglich bzw. zu aufwändig ist | empty |
Kostengründe: Retourenbearbeitung/-aufbereitung zu kostspielig/wirtschaftlich nicht sinnvoll | empty |
Hochwertigkeit der Ware (Sicherstellen, dass keine Gebrauchsspuren und Funktion nicht beeinträchtigt) | empty |
Hygiene (z. B. Matratzen, Kopfhörer) | empty |
Saisonartikel: Artikel entspricht aufgrund der Retourenrücklaufzeit nicht dem aktuellen Angebot | empty |
Verderbliche Artikel (z. B. Lebensmittel, Pflanzen) | empty |
Individualisierte Artikel | empty |
Gesundheitsartikel/Medizin | empty |
"Echtheit" der Ware/Sicherstellen, dass kein Plagiat | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Grafik zeigt den prozentualen Anteil der im Rahmen der EHI-Studie „Versand- und Retourenmanagement im E-Commerce 2019“ befragten Online-Händler in der DACH-Region auf die Frage, aus welchen Gründen manche retourierten Artikel nicht als A-Ware wieder verkauft werden. Für fast drei Viertel (71 Prozent) der befragten Online-Händler mit einer Retourenquote von über null Prozent besteht der entscheidende Grund darin, dass die jeweiligen Artikel in der Qualität so sehr beeinträchtigt sind, dass die Aufbereitung nicht möglich oder zu aufwändig ist.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Gründe | 2018 |
---|---|
Artikel so sehr in Qualität beeinträchtigt, dass eine Aufbereitung nicht möglich bzw. zu aufwändig ist | empty |
Kostengründe: Retourenbearbeitung/-aufbereitung zu kostspielig/wirtschaftlich nicht sinnvoll | empty |
Hochwertigkeit der Ware (Sicherstellen, dass keine Gebrauchsspuren und Funktion nicht beeinträchtigt) | empty |
Hygiene (z. B. Matratzen, Kopfhörer) | empty |
Saisonartikel: Artikel entspricht aufgrund der Retourenrücklaufzeit nicht dem aktuellen Angebot | empty |
Verderbliche Artikel (z. B. Lebensmittel, Pflanzen) | empty |
Individualisierte Artikel | empty |
Gesundheitsartikel/Medizin | empty |
"Echtheit" der Ware/Sicherstellen, dass kein Plagiat | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!