| Unternehmen, Sitz (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe (absolut) |
|---|---|---|
| McDonald's Deutschland LLC, München (McDonald's, McCafé)* | -- | -- |
| Burger King Deutschland GmbH, Hannover (Burger King)* | -- | -- |
| Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG, Bonn (T&R Raststätten/Autohöfe)* | -- | -- |
| Yum! Restaurants International Limited & Co. KG, Ratingen (KFC, Pizza Hut)* | -- | -- |
| Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg (Markt-Foodservice, Bäcker-Imbiss (K&U u. a.))* | -- | -- |
| FR L'Osteria SE, München (L'Osteria) | -- | -- |
| Valora Foodservice Deutschland GmbH, Essen (BackWerk, Back-Factory, Ditsch, Frittenwerk)* | -- | -- |
| Domino's Pizza Deutschland GmbH, Hamburg (Domino's) | -- | -- |
| Subway GmbH, Köln (Subway)* | -- | -- |
| Aral AG (BP Europa SE), Bochum (Rewe To Go, PetitBistro)* | -- | -- |
| Ikea Food Deutschland GmbH & Co. KG, Hofheim-Wallau (Schwedenrestaurant, -bistro, -markt) | -- | -- |
| SSP Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
| Aramark Holding Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Messe-, Event- und Stadion-Catering) | -- | -- |
| Block Gruppe, Hamburg (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u. a.) | -- | -- |
| Europa-Park GmbH & Co Mack KG, Rust/Baden (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
| Nordsee GmbH, Bremerhaven (Nordsee) | -- | -- |
| Haus der Bäcker GmbH, Frankfurt/Main (Bäckerei: Moss, Thiele, Apel, Werning u. a.) | -- | -- |
| Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg (Shell Café-Backshops/Autohöfe)** | -- | -- |
| Gustoso Gruppe GmbH, München (Ruff's, Ciao Bella, 60 seconds to napoli, Cotidiano u.a.) | -- | -- |
| Käfer AG, Parsdorf (Käfer Partyservice, Gastro, Messe-Catering) | -- | -- |
| Concept Family Franchise AG, Gräfelfing (Enchilada, Wilma Wunder, Aposto u. a.) | -- | -- |
| Hans im Glück Franchise GmbH, München (Hans im Glück) | -- | -- |
| Konditorei Junge GmbH, Lübeck (Junge Die Bäckerei.) | -- | -- |
| EG Deutschland GmbH, Hamburg (Esso: Snack&Shop, Rewe Express u. a.)* | -- | -- |
| Lagardère Travel Retail Foodservice Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Marché, Frankfurter Markthalle u.a.) | -- | -- |
| Gastro & Soul GmbH, Hildesheim (Cafe Del Sol, Bavaria Alm, Vapiano) | -- | -- |
| Avolta (Autogrill, Le Crobag), Basel (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto u .a.)* | -- | -- |
| Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel (SB-Warenhaus Restaurants) | -- | -- |
| Starbucks Germany, München (Starbucks)* | -- | -- |
| Yorma's AG, Plattling (Yorma's) | -- | -- |
| Kamps GmbH, Schwalmtal (Kamps, Kamps Backstuben) | -- | -- |
| Apeiron Restaurant & Retail Management GmbH, Bonn (The ASH, L'Osteria, Hanedan) | -- | -- |
| Mitchells & Butlers Germany GmbH, Wiesbaden (Alex, Brasserie, Miller & Carter) | -- | -- |
| Celona Gastro GmbH, Oldenburg (Cafe & Bar Celona, Finca & Bar Celona u. a.) | -- | -- |
| Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH, Lübeck (Peter Pane) | -- | -- |
| Coffee Fellows GmbH, Unterföhring (Coffee Fellows) | -- | -- |
| DB Fernverkehr AG, Frankfurt/Main (Zugcatering) | -- | -- |
| Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten GmbH, München (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
| Jet Tankstellen Deutschland GmbH, Hamburg (Jet Tankstellen Shops) | -- | -- |
| dean&david Franchise GmbH, Gräfelfing (dean&david) | -- | -- |
| Compass Group Deutschland GmbH, Eschborn (Levy, Food Affairs)* | -- | -- |
| CE Franchise GmbH, Emsdetten (Café Extrablatt) | -- | -- |
| burgerme GmbH, München (burgerme) | -- | -- |
| Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG, List (Gosch, Mein Schiff) | -- | -- |
| Kuffler Gruppe, München (Spatenhaus, Mangostin, Weinzelt u. a.) | -- | -- |
| Cirkle K Deutschland GmbH, Berlin (Cirkle K) | -- | -- |
| Smiley's Franchise GmbH, Hamburg (Smiley's) | -- | -- |
| Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin (Call a Pizza) | -- | -- |
| Areas Deutschland Holding GmbH, Köln (Verkehrs-, Handels- und Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
| Cineplex Deutschland GmbH & Co. KG, Wuppertal (Cineplex: Concessions, Restaurants) | -- | -- |
| Five Guys Germany GmbH, Düsseldorf (Five Guys)* | -- | -- |
| XXXLutz KG, Würzburg (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl, Dodenhof u. a.)* | -- | -- |
| Bäcker Görtz GmbH, Ludwigshafen (Bäckerei Görtz) | -- | -- |
| Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG, Mariental (Brotmeisterei) | -- | -- |
| Casualfood GmbH, Frankfurt/Main (Quickers, Goodman & Filippo, basta! u. a.)* | -- | -- |
| The Duc Ngo Group, Berlin (Funky Fisch, Kuchi, 893 Ryotei, Moriki u. a.)* | -- | -- |
| Galeria Restaurant GmbH & Co. KG, Essen (Galeria Rest., Rosalie's, Pommeshelden u. a.)* | -- | -- |
| Burgermeister Holding GmbH, Berlin (Burgermeister) | -- | -- |
| Do & Co (Deutschland) Holding GmbH, Garching (Stadion- und Eventcatering, Restaurants)* | -- | -- |
| Cinemaxx Holdings GmbH, Hamburg (Cinemaxx: Conces-sions/Restaurants/Bars)* | -- | -- |
| Burger Vision Holding GmbH, Berlin (Burger Vision) | -- | -- |
| Freddy Fresh AG, Thiendorf (Freddy Fresh)** | -- | -- |
| Merlin Entertainments Deutschland GmbH, Hamburg (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | -- | -- |
| CMS Cinema Management Services GmbH & Co. KG, Lübeck (CineStar: Concessions & Bars) | -- | -- |
| Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH, Mühlheim/Main (Wiener Feinbäcker, Heberer's Traditional Bakery) | -- | -- |
| Landbäckerei Ihle GmbH, Friedberg (Landbäckerei Ihle, Baker's)** | -- | -- |
| Enilive Deutschland GmbH, München (Eni Café) | -- | -- |
| Gastro Consulting SKM GmbH, Hamburg (east, clouds, Chilli Club u. a.) | -- | -- |
| Vinzenz Murr Vertriebs GmbH, München (vinzenzmurr) | -- | -- |
| Karls Tourismus GmbH, Rövershagen (Karls Erlebnisdorf) | -- | -- |
| Orlen Deutschland GmbH, Elmshorn (Bistros in Orlen und star Tankstellen) | -- | -- |
| Abacco's Steakhouse GmbH & Co. KG, Ludwigsburg (Abacco's) | -- | -- |
| Wasner-Gruppe, Bad Birnbach (Wasner-Wirt, Landlust u. a.) | -- | -- |
| Yoko Sushi GmbH, Berlin (Yoko Sushi) | -- | -- |
| Coffee QSR Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Dunkin') | -- | -- |
| Supreme Sports Hospitality GmbH, Frankfurt/Main (Stadion-Catering) | -- | -- |
| Lukndag GmbH, Köln (Mangal Döner X LP10) | -- | -- |
| Haberl Gastronomie GmbH & Co. KG, Oberhaching (Restaurants, Biergärten, Catering) | -- | -- |
| Accente Gastronomie Service GmbH, Frankfurt/Main (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
| Höflinger Müller GmbH, Neufahrn (Müller-, Höflinger Café & Bäckerei, The Brezn Concept, usw.) | -- | -- |
| Parques Reunidos Gruppe, Madrid (Tropical Island, Movie Park, Belantis, Weltvogelpark)* | -- | -- |
| Broich Hospitality Group, Düsseldorf (Premium Catering u. a.) | -- | -- |
| Kochlöffel GmbH, Lingen/Ems (Kochlöffel) | -- | -- |
| Espresso House Germany GmbH & Co. KG, Hamburg (Espresso House) | -- | -- |
| Pommes Freunde Franchise GmbH, Gräfelfing (Pommes Freunde) | -- | -- |
| Westfalen AG, Münster (Tankstellen-Bistros) | -- | -- |
| Der Beck GmbH, Erlangen (Der Beck, Casa Pane, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
| Kinopolis Management Multiplex GmbH, Darmstadt (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars, Restaurants) | -- | -- |
| Phantasialand Gastro GmbH, Brühl (Freizeitpark-Gastronomie)* | -- | -- |
| KPK-Group, Hamburg (Hofbräu Betriebe Berlin & Hamburg, Q 21 u. a.) | -- | -- |
| papperts GmbH, Eichenzell (pappert zu Tisch, Pizza & Pasta, Zweittag u. a.) | -- | -- |
| Lanxess Arena, Arena Management GmbH, Köln (Eventgastronomie) | -- | -- |
| Timberjacks Holding GmbH, Göttingen (Timberjacks) | -- | -- |
| Jannys Eis Franchise GmbH, Seevetal (Jannys Eis) | -- | -- |
| Barfüßer Gastronomie-Betriebs GmbH & Co. KG, Ulm (Barfüßer Hausbrauereien, QMUH Burgergrill u.a.) | -- | -- |
| Cinnamood GmbH, Köln (Cinnamood)** | -- | -- |
| Laggner Gruppe, Berlin (Lutter & Wegner, Fischerhütte u. a.) | -- | -- |
| Pizza Max, Berlin (Pizza Max) | -- | -- |
| Meyer Catering & Service GmbH, Frankfurt/Main (Holbein's, Meyer Eatery, Event-Catering) | -- | -- |
| Tchibo GmbH, Hamburg (Tchibo Coffeebar)* | -- | -- |
| EG Deutschland GmbH, Hamburg (Esso: Snack&Shop, Rewe Express u a.)* | -- | -- |
| Avolta (Autogrill, Le Crobag), Basel (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto u. a.)* | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Zahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland im Jahr 2025 auf.
Die Topliste der führenden Systemgastronomen in Deutschland führt weiterhin das US-amerikanische Unternehmen McDonald's mit einem geschätzten Nettoumsatz von 5,19 Milliarden Euro und 1.381 Betrieben an.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
| Unternehmen, Sitz (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe (absolut) |
|---|---|---|
| McDonald's Deutschland LLC, München (McDonald's, McCafé)* | -- | -- |
| Burger King Deutschland GmbH, Hannover (Burger King)* | -- | -- |
| Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG, Bonn (T&R Raststätten/Autohöfe)* | -- | -- |
| Yum! Restaurants International Limited & Co. KG, Ratingen (KFC, Pizza Hut)* | -- | -- |
| Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg (Markt-Foodservice, Bäcker-Imbiss (K&U u. a.))* | -- | -- |
| FR L'Osteria SE, München (L'Osteria) | -- | -- |
| Valora Foodservice Deutschland GmbH, Essen (BackWerk, Back-Factory, Ditsch, Frittenwerk)* | -- | -- |
| Domino's Pizza Deutschland GmbH, Hamburg (Domino's) | -- | -- |
| Subway GmbH, Köln (Subway)* | -- | -- |
| Aral AG (BP Europa SE), Bochum (Rewe To Go, PetitBistro)* | -- | -- |
| Ikea Food Deutschland GmbH & Co. KG, Hofheim-Wallau (Schwedenrestaurant, -bistro, -markt) | -- | -- |
| SSP Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel)* | -- | -- |
| Aramark Holding Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Messe-, Event- und Stadion-Catering) | -- | -- |
| Block Gruppe, Hamburg (Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u. a.) | -- | -- |
| Europa-Park GmbH & Co Mack KG, Rust/Baden (Freizeitpark-Gastronomie) | -- | -- |
| Nordsee GmbH, Bremerhaven (Nordsee) | -- | -- |
| Haus der Bäcker GmbH, Frankfurt/Main (Bäckerei: Moss, Thiele, Apel, Werning u. a.) | -- | -- |
| Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg (Shell Café-Backshops/Autohöfe)** | -- | -- |
| Gustoso Gruppe GmbH, München (Ruff's, Ciao Bella, 60 seconds to napoli, Cotidiano u.a.) | -- | -- |
| Käfer AG, Parsdorf (Käfer Partyservice, Gastro, Messe-Catering) | -- | -- |
| Concept Family Franchise AG, Gräfelfing (Enchilada, Wilma Wunder, Aposto u. a.) | -- | -- |
| Hans im Glück Franchise GmbH, München (Hans im Glück) | -- | -- |
| Konditorei Junge GmbH, Lübeck (Junge Die Bäckerei.) | -- | -- |
| EG Deutschland GmbH, Hamburg (Esso: Snack&Shop, Rewe Express u. a.)* | -- | -- |
| Lagardère Travel Retail Foodservice Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Marché, Frankfurter Markthalle u.a.) | -- | -- |
| Gastro & Soul GmbH, Hildesheim (Cafe Del Sol, Bavaria Alm, Vapiano) | -- | -- |
| Avolta (Autogrill, Le Crobag), Basel (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto u .a.)* | -- | -- |
| Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel (SB-Warenhaus Restaurants) | -- | -- |
| Starbucks Germany, München (Starbucks)* | -- | -- |
| Yorma's AG, Plattling (Yorma's) | -- | -- |
| Kamps GmbH, Schwalmtal (Kamps, Kamps Backstuben) | -- | -- |
| Apeiron Restaurant & Retail Management GmbH, Bonn (The ASH, L'Osteria, Hanedan) | -- | -- |
| Mitchells & Butlers Germany GmbH, Wiesbaden (Alex, Brasserie, Miller & Carter) | -- | -- |
| Celona Gastro GmbH, Oldenburg (Cafe & Bar Celona, Finca & Bar Celona u. a.) | -- | -- |
| Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH, Lübeck (Peter Pane) | -- | -- |
| Coffee Fellows GmbH, Unterföhring (Coffee Fellows) | -- | -- |
| DB Fernverkehr AG, Frankfurt/Main (Zugcatering) | -- | -- |
| Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten GmbH, München (Airport-Gastronomie) | -- | -- |
| Jet Tankstellen Deutschland GmbH, Hamburg (Jet Tankstellen Shops) | -- | -- |
| dean&david Franchise GmbH, Gräfelfing (dean&david) | -- | -- |
| Compass Group Deutschland GmbH, Eschborn (Levy, Food Affairs)* | -- | -- |
| CE Franchise GmbH, Emsdetten (Café Extrablatt) | -- | -- |
| burgerme GmbH, München (burgerme) | -- | -- |
| Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG, List (Gosch, Mein Schiff) | -- | -- |
| Kuffler Gruppe, München (Spatenhaus, Mangostin, Weinzelt u. a.) | -- | -- |
| Cirkle K Deutschland GmbH, Berlin (Cirkle K) | -- | -- |
| Smiley's Franchise GmbH, Hamburg (Smiley's) | -- | -- |
| Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin (Call a Pizza) | -- | -- |
| Areas Deutschland Holding GmbH, Köln (Verkehrs-, Handels- und Freizeit-Gastronomie) | -- | -- |
| Cineplex Deutschland GmbH & Co. KG, Wuppertal (Cineplex: Concessions, Restaurants) | -- | -- |
| Five Guys Germany GmbH, Düsseldorf (Five Guys)* | -- | -- |
| XXXLutz KG, Würzburg (XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl, Dodenhof u. a.)* | -- | -- |
| Bäcker Görtz GmbH, Ludwigshafen (Bäckerei Görtz) | -- | -- |
| Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG, Mariental (Brotmeisterei) | -- | -- |
| Casualfood GmbH, Frankfurt/Main (Quickers, Goodman & Filippo, basta! u. a.)* | -- | -- |
| The Duc Ngo Group, Berlin (Funky Fisch, Kuchi, 893 Ryotei, Moriki u. a.)* | -- | -- |
| Galeria Restaurant GmbH & Co. KG, Essen (Galeria Rest., Rosalie's, Pommeshelden u. a.)* | -- | -- |
| Burgermeister Holding GmbH, Berlin (Burgermeister) | -- | -- |
| Do & Co (Deutschland) Holding GmbH, Garching (Stadion- und Eventcatering, Restaurants)* | -- | -- |
| Cinemaxx Holdings GmbH, Hamburg (Cinemaxx: Conces-sions/Restaurants/Bars)* | -- | -- |
| Burger Vision Holding GmbH, Berlin (Burger Vision) | -- | -- |
| Freddy Fresh AG, Thiendorf (Freddy Fresh)** | -- | -- |
| Merlin Entertainments Deutschland GmbH, Hamburg (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | -- | -- |
| CMS Cinema Management Services GmbH & Co. KG, Lübeck (CineStar: Concessions & Bars) | -- | -- |
| Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH, Mühlheim/Main (Wiener Feinbäcker, Heberer's Traditional Bakery) | -- | -- |
| Landbäckerei Ihle GmbH, Friedberg (Landbäckerei Ihle, Baker's)** | -- | -- |
| Enilive Deutschland GmbH, München (Eni Café) | -- | -- |
| Gastro Consulting SKM GmbH, Hamburg (east, clouds, Chilli Club u. a.) | -- | -- |
| Vinzenz Murr Vertriebs GmbH, München (vinzenzmurr) | -- | -- |
| Karls Tourismus GmbH, Rövershagen (Karls Erlebnisdorf) | -- | -- |
| Orlen Deutschland GmbH, Elmshorn (Bistros in Orlen und star Tankstellen) | -- | -- |
| Abacco's Steakhouse GmbH & Co. KG, Ludwigsburg (Abacco's) | -- | -- |
| Wasner-Gruppe, Bad Birnbach (Wasner-Wirt, Landlust u. a.) | -- | -- |
| Yoko Sushi GmbH, Berlin (Yoko Sushi) | -- | -- |
| Coffee QSR Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Dunkin') | -- | -- |
| Supreme Sports Hospitality GmbH, Frankfurt/Main (Stadion-Catering) | -- | -- |
| Lukndag GmbH, Köln (Mangal Döner X LP10) | -- | -- |
| Haberl Gastronomie GmbH & Co. KG, Oberhaching (Restaurants, Biergärten, Catering) | -- | -- |
| Accente Gastronomie Service GmbH, Frankfurt/Main (Messe-Gastronomie) | -- | -- |
| Höflinger Müller GmbH, Neufahrn (Müller-, Höflinger Café & Bäckerei, The Brezn Concept, usw.) | -- | -- |
| Parques Reunidos Gruppe, Madrid (Tropical Island, Movie Park, Belantis, Weltvogelpark)* | -- | -- |
| Broich Hospitality Group, Düsseldorf (Premium Catering u. a.) | -- | -- |
| Kochlöffel GmbH, Lingen/Ems (Kochlöffel) | -- | -- |
| Espresso House Germany GmbH & Co. KG, Hamburg (Espresso House) | -- | -- |
| Pommes Freunde Franchise GmbH, Gräfelfing (Pommes Freunde) | -- | -- |
| Westfalen AG, Münster (Tankstellen-Bistros) | -- | -- |
| Der Beck GmbH, Erlangen (Der Beck, Casa Pane, Stehcafés/Snacks) | -- | -- |
| Kinopolis Management Multiplex GmbH, Darmstadt (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars, Restaurants) | -- | -- |
| Phantasialand Gastro GmbH, Brühl (Freizeitpark-Gastronomie)* | -- | -- |
| KPK-Group, Hamburg (Hofbräu Betriebe Berlin & Hamburg, Q 21 u. a.) | -- | -- |
| papperts GmbH, Eichenzell (pappert zu Tisch, Pizza & Pasta, Zweittag u. a.) | -- | -- |
| Lanxess Arena, Arena Management GmbH, Köln (Eventgastronomie) | -- | -- |
| Timberjacks Holding GmbH, Göttingen (Timberjacks) | -- | -- |
| Jannys Eis Franchise GmbH, Seevetal (Jannys Eis) | -- | -- |
| Barfüßer Gastronomie-Betriebs GmbH & Co. KG, Ulm (Barfüßer Hausbrauereien, QMUH Burgergrill u.a.) | -- | -- |
| Cinnamood GmbH, Köln (Cinnamood)** | -- | -- |
| Laggner Gruppe, Berlin (Lutter & Wegner, Fischerhütte u. a.) | -- | -- |
| Pizza Max, Berlin (Pizza Max) | -- | -- |
| Meyer Catering & Service GmbH, Frankfurt/Main (Holbein's, Meyer Eatery, Event-Catering) | -- | -- |
| Tchibo GmbH, Hamburg (Tchibo Coffeebar)* | -- | -- |
| EG Deutschland GmbH, Hamburg (Esso: Snack&Shop, Rewe Express u a.)* | -- | -- |
| Avolta (Autogrill, Le Crobag), Basel (Autogrill, LeCroBag, Puro Gusto u. a.)* | -- | -- |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Branchen
Tags
Ausgewählte Statistiken
Statistik Historie
Gastronomie & Catering | Statistik
Top 100 der Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland nach Umsatz (2025)
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Gastronomie & Catering | Statistik
Lebensmittelhandel | Statistik





