Produktsegment | E-Commerce Umsatz in Millionen Schweizer Franken | Anteil am Gesamtumsatz in Prozent |
---|---|---|
Generalist | empty | empty |
Unterhaltungselektronik | empty | empty |
Bekleidung | empty | empty |
Lebensmittel & Getränke | empty | empty |
Möbel & Haushaltswaren | empty | empty |
Bücher, Filme, Musik & Games | empty | empty |
Drogerie & Gesundheit | empty | empty |
Sport & Outdoor | empty | empty |
DIY & Garten | empty | empty |
Elektronische Haushaltsgeräte | empty | empty |
Hobby & Schreibwaren | empty | empty |
Schuhe | empty | empty |
Auto & Motorrad | empty | empty |
Spielzeug & Baby | empty | empty |
Tierbedarf | empty | empty |
Taschen & Accessoires | empty | empty |
Erotik | empty | empty |
Optiker | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Umsatzverteilung im E-Commerce-Markt in der Schweiz auf die Hauptproduktsegmente im Jahr 2018 auf. Die Generalisten unter den Onlineshops in der Schweiz sind wie im Vorjahr wieder für den Löwenanteil des E-Commerce-Umsatzes verantwortlich. Mit 30,4 Prozent stehen die Generalisten für fast ein Drittel des Gesamtumsatzes.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Produktsegment | E-Commerce Umsatz in Millionen Schweizer Franken | Anteil am Gesamtumsatz in Prozent |
---|---|---|
Generalist | empty | empty |
Unterhaltungselektronik | empty | empty |
Bekleidung | empty | empty |
Lebensmittel & Getränke | empty | empty |
Möbel & Haushaltswaren | empty | empty |
Bücher, Filme, Musik & Games | empty | empty |
Drogerie & Gesundheit | empty | empty |
Sport & Outdoor | empty | empty |
DIY & Garten | empty | empty |
Elektronische Haushaltsgeräte | empty | empty |
Hobby & Schreibwaren | empty | empty |
Schuhe | empty | empty |
Auto & Motorrad | empty | empty |
Spielzeug & Baby | empty | empty |
Tierbedarf | empty | empty |
Taschen & Accessoires | empty | empty |
Erotik | empty | empty |
Optiker | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung