Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Online-Shop | E-Commerce Umsatz in Mio. Euro |
---|---|
www.hagebau.de (baumarkt direkt GmbH & Co. KG) (1) | empty |
www.hornbach.de (Hornbach Baumarkt AG) (1) | empty |
www.obi.de (Obi E-Commerce GmbH) (2) | empty |
www.casando.de (Holz-Richter GmbH) (3) | empty |
www.bauhaus.info (Baushaus E-Business GmbH & Co. KG) (2) | empty |
www.garten-und-freizeit.de (HS Fachmarkt Vertriebs-GmbH) (4) | empty |
www.blume2000.de (Blume 2000 new media AG) (2) | empty |
www.elektro-wandelt.de (Elektrohandel Wandelt GmbH) (5) | empty |
www.edingershops.de (edinger Fachmarkt GmbH) (2) | empty |
www.baldur-garten.de (Baldur-Garten GmbH) (2) | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den E-Commerce-Umsatz (netto) der größten Online-Shops für Bau- und Heimwerker- (DIY) sowie Gartenbedarf in Deutschland im Jahr 2017 (in Millionen Euro) auf. Das Ranking der umsatzstärksten Online-Shops in Deutschland im Segment DIY und Garten wird von hagebau.de mit einem E-Commerce-Umsatz in Höhe von 138,6 Millionen Euro angeführt.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Online-Shop | E-Commerce Umsatz in Mio. Euro |
---|---|
www.hagebau.de (baumarkt direkt GmbH & Co. KG) (1) | empty |
www.hornbach.de (Hornbach Baumarkt AG) (1) | empty |
www.obi.de (Obi E-Commerce GmbH) (2) | empty |
www.casando.de (Holz-Richter GmbH) (3) | empty |
www.bauhaus.info (Baushaus E-Business GmbH & Co. KG) (2) | empty |
www.garten-und-freizeit.de (HS Fachmarkt Vertriebs-GmbH) (4) | empty |
www.blume2000.de (Blume 2000 new media AG) (2) | empty |
www.elektro-wandelt.de (Elektrohandel Wandelt GmbH) (5) | empty |
www.edingershops.de (edinger Fachmarkt GmbH) (2) | empty |
www.baldur-garten.de (Baldur-Garten GmbH) (2) | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung