Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Online-Shop | E-Commerce-Nettoumsatz in Millionen Euro |
---|---|
www.amazon.de (Amazon EU S.à r.l.) (1) | empty |
www.otto.de (Otto GmbH & Co. KG) (1) | empty |
www.lidl.de (Lidl Digital International GmbH & Co. KG)(2) | empty |
www.tchibo.de (Tchibo GmbH) (1) | empty |
www.qvc.de (QVC Handel S.à r.l. & Co. KG) (1) | empty |
www.limango.de (limango GmbH) (1) | empty |
www.westfalia.de (Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co KG) (3) | empty |
www.klingel.de (K - Mail Order GmbH & Co. KG) (1) | empty |
www.hse24.de (Home Shopping Europe GmbH) (1) | empty |
www.amazon.com (Amazon.com, Inc.) (1) | empty |
de.vente-privee.com (vente-privee.com Deutschland GmbH) (1) | empty |
www.pearl.de (Pearl GmbH) (1) | empty |
www.brands4friends.de (Private Sale GmbH) (1) | empty |
www.voelkner.de (Re-In Retail International GmbH) | empty |
www.galeria-kaufhof.de (Galeria Kaufhof GmbH) | empty |
www.bader.de (Bruno Bader GmbH + Co. KG) (3) | empty |
www.real.de (real,- SB-Warenhaus GmbH) (1) | empty |
www.schwab.de (Schwab Versand GmbH) (1) | empty |
www.weltbild.de (Weltbild GmbH & Co. KG) (1) | empty |
de.gearbest.com (Shenzhen Minikuke E-Commerce Co., Ltd.) (3) | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den E-Commerce-Umsatz (netto) der Top-20-Generalisten im deutschen Online-Handel im Jahr 2017 (in Millionen Euro) auf. Der umsatzstärkste Generalist im Online-Handel in Deutschland bleibt Amazon. Das Unternehmen erzielte 2017 einen Online-Umsatz (netto) in Höhe von 8,8 Milliarden Euro. Die Generalisten sind wie schon in den letzten Jahren weiter für den Löwenanteil des E-Commerce-Umsatzes verantwortlich.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Online-Shop | E-Commerce-Nettoumsatz in Millionen Euro |
---|---|
www.amazon.de (Amazon EU S.à r.l.) (1) | empty |
www.otto.de (Otto GmbH & Co. KG) (1) | empty |
www.lidl.de (Lidl Digital International GmbH & Co. KG)(2) | empty |
www.tchibo.de (Tchibo GmbH) (1) | empty |
www.qvc.de (QVC Handel S.à r.l. & Co. KG) (1) | empty |
www.limango.de (limango GmbH) (1) | empty |
www.westfalia.de (Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co KG) (3) | empty |
www.klingel.de (K - Mail Order GmbH & Co. KG) (1) | empty |
www.hse24.de (Home Shopping Europe GmbH) (1) | empty |
www.amazon.com (Amazon.com, Inc.) (1) | empty |
de.vente-privee.com (vente-privee.com Deutschland GmbH) (1) | empty |
www.pearl.de (Pearl GmbH) (1) | empty |
www.brands4friends.de (Private Sale GmbH) (1) | empty |
www.voelkner.de (Re-In Retail International GmbH) | empty |
www.galeria-kaufhof.de (Galeria Kaufhof GmbH) | empty |
www.bader.de (Bruno Bader GmbH + Co. KG) (3) | empty |
www.real.de (real,- SB-Warenhaus GmbH) (1) | empty |
www.schwab.de (Schwab Versand GmbH) (1) | empty |
www.weltbild.de (Weltbild GmbH & Co. KG) (1) | empty |
de.gearbest.com (Shenzhen Minikuke E-Commerce Co., Ltd.) (3) | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung