Online-Shop | E-Commerce-Nettoumsatz in Millionen Euro |
---|---|
www.amazon.de (Amazon EU S.à r.l.) | empty |
www.otto.de (Otto GmbH & Co. KG) | empty |
www.tchibo.de (Tchibo GmbH) | empty |
www.qvc.de (QVC Handel LLC & Co. KG) | empty |
www.lidl.de (Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG) | empty |
www.westfalia.de* (Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co KG) | empty |
www.klingel.de (K - Mail Order GmbH & Co. KG) | empty |
www.amazon.com (Amazon.com, Inc.) | empty |
www.hse24.de (Home Shopping Europe GmbH) | empty |
www.limango.de (limango GmbH) | empty |
www.pearl.de (Pearl GmbH) | empty |
www.bader.de (Bruno Bader GmbH + Co. KG)* | empty |
www.voelkner.de (Re-In Retail International GmbH) | empty |
www.brands4friends.de (Private Sale GmbH) | empty |
www.galeria-kaufhof.de (Galeria Kaufhof GmbH) | empty |
www.vente-privee.com (vente-privee.com S.A.) | empty |
www.schwab.de (Schwab Versand GmbH) | empty |
www.jago24.de (Jago AG) | empty |
www.weltbild.de (Weltbild GmbH & Co. KG) | empty |
www.aliexpress.com (Alibaba Group Holding, Ltd)* | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den E-Commerce-Umsatz (netto) der Top-20-Generalisten im deutschen Online-Handel im Jahr 2016 (in Millionen Euro) auf. Der umsatzstärkste Generalist im Online-Handel in Deutschland bleibt Amazon. Das Unternehmen erzielte 2016 einen Online-Umsatz (netto) in Höhe von 8,12 Milliarden Euro. Die Generalisten sind wie schon in den letzten Jahren weiter für den Löwenanteil des E-Commerce-Umsatzes verantwortlich. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem sie ihren Anteil auf 42,2 Prozent ausbauen konnten, ist ihr Anteil in diesem Jahr mit 37,0 Prozent leicht rückläufig.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Online-Shop | E-Commerce-Nettoumsatz in Millionen Euro |
---|---|
www.amazon.de (Amazon EU S.à r.l.) | empty |
www.otto.de (Otto GmbH & Co. KG) | empty |
www.tchibo.de (Tchibo GmbH) | empty |
www.qvc.de (QVC Handel LLC & Co. KG) | empty |
www.lidl.de (Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG) | empty |
www.westfalia.de* (Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co KG) | empty |
www.klingel.de (K - Mail Order GmbH & Co. KG) | empty |
www.amazon.com (Amazon.com, Inc.) | empty |
www.hse24.de (Home Shopping Europe GmbH) | empty |
www.limango.de (limango GmbH) | empty |
www.pearl.de (Pearl GmbH) | empty |
www.bader.de (Bruno Bader GmbH + Co. KG)* | empty |
www.voelkner.de (Re-In Retail International GmbH) | empty |
www.brands4friends.de (Private Sale GmbH) | empty |
www.galeria-kaufhof.de (Galeria Kaufhof GmbH) | empty |
www.vente-privee.com (vente-privee.com S.A.) | empty |
www.schwab.de (Schwab Versand GmbH) | empty |
www.jago24.de (Jago AG) | empty |
www.weltbild.de (Weltbild GmbH & Co. KG) | empty |
www.aliexpress.com (Alibaba Group Holding, Ltd)* | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!