Standort – Shopping-Center-Name (Bundesland) | Durchschnittsbewertung** | Anzahl der Bewertungen |
---|---|---|
Wien – Riverside | empty | empty |
Ottensheim – Donautreff (OÖ) | empty | empty |
Saalfelden – Interspar EKZ (S) | empty | empty |
Spittal/Drau – Neukauf (K) | empty | empty |
Vösendorf – Kaufpark (NÖ) | empty | empty |
Graz-Liebenau – Murpark (ST) | empty | empty |
Imst – FMZ Imst (T) | empty | empty |
Graz – Shopping Nord (ST) | empty | empty |
Dornbirn – Messepark (V) | empty | empty |
Völs bei Innsbruck – Cyta (T) | empty | empty |
Klagenfurt – Südpark (K) | empty | empty |
Spittal/Drau – Stadtpark Center (K) | empty | empty |
Villach – Atrio (K) | empty | empty |
Innsbruck – dez (T) | empty | empty |
Salzburg – Europark (S) | empty | empty |
Gmunden – SEP Gmunden (OÖ) | empty | empty |
Oberwart – EO Oberwart (B) | empty | empty |
Wieselburg – City Center (NÖ) | empty | empty |
Krems – Mariandl (NÖ) | empty | empty |
Mauthausen – Donaupark (OÖ) | empty | empty |
Kufstein – Inntalcenter (T) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt das Ranking der erfolgreichsten Shopping-Center in Österreich im Jahr 2022. Insgesamt nahmen 62 filialisierte Einzelhändler in 97 österreichischen Shopping-Centern und 59 Fachmarktzentren an der Befragung zur wirtschaftlichen Performance ihrer Stores in den jeweiligen Centern teil.
Das Shopping-Center Riverside in Wien führt das Ranking mit einer Note von 1,77 Punkten an. An zweiter Stelle folgt das Ottensheim – Donautraf in Oberösterreich.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Standort – Shopping-Center-Name (Bundesland) | Durchschnittsbewertung** | Anzahl der Bewertungen |
---|---|---|
Wien – Riverside | empty | empty |
Ottensheim – Donautreff (OÖ) | empty | empty |
Saalfelden – Interspar EKZ (S) | empty | empty |
Spittal/Drau – Neukauf (K) | empty | empty |
Vösendorf – Kaufpark (NÖ) | empty | empty |
Graz-Liebenau – Murpark (ST) | empty | empty |
Imst – FMZ Imst (T) | empty | empty |
Graz – Shopping Nord (ST) | empty | empty |
Dornbirn – Messepark (V) | empty | empty |
Völs bei Innsbruck – Cyta (T) | empty | empty |
Klagenfurt – Südpark (K) | empty | empty |
Spittal/Drau – Stadtpark Center (K) | empty | empty |
Villach – Atrio (K) | empty | empty |
Innsbruck – dez (T) | empty | empty |
Salzburg – Europark (S) | empty | empty |
Gmunden – SEP Gmunden (OÖ) | empty | empty |
Oberwart – EO Oberwart (B) | empty | empty |
Wieselburg – City Center (NÖ) | empty | empty |
Krems – Mariandl (NÖ) | empty | empty |
Mauthausen – Donaupark (OÖ) | empty | empty |
Kufstein – Inntalcenter (T) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung