Online-Shop-URL (Gruppe/Konzern) | Umsatz von… | bis… |
---|---|---|
rewe.de (Rewe) | empty | empty |
bringmeister.de (Edeka) | empty | empty |
allyouneedfresh.de (Delticom seit November 2018, Deutsche Post bis Oktober 2018) | empty | empty |
mytime.de (J. Bünting) | empty | empty |
amazonfresh.de (Amazon) | empty | empty |
food.de (Food Direkt GmbH) | empty | empty |
real.de/lebensmittelshop (Metro) | empty | empty |
getnow.de (Getnow New) | empty | empty |
picnic.de (Picnic) | empty | empty |
frisches.de (Frisches.de GmbH) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die vorliegende Statistik zeigt das Ranking der größten Online-Lebensmittelshops in Deutschland im Jahr 2017 nach Umsatzgrößenklasse (in Millionen Euro). Zu den führenden Online-Lebensmittelshops in Deutschland gehört amazonfresh.de mit einem Umsatz zwischen 10 und 20 Millionen Euro.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Online-Shop-URL (Gruppe/Konzern) | Umsatz von… | bis… |
---|---|---|
rewe.de (Rewe) | empty | empty |
bringmeister.de (Edeka) | empty | empty |
allyouneedfresh.de (Delticom seit November 2018, Deutsche Post bis Oktober 2018) | empty | empty |
mytime.de (J. Bünting) | empty | empty |
amazonfresh.de (Amazon) | empty | empty |
food.de (Food Direkt GmbH) | empty | empty |
real.de/lebensmittelshop (Metro) | empty | empty |
getnow.de (Getnow New) | empty | empty |
picnic.de (Picnic) | empty | empty |
frisches.de (Frisches.de GmbH) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung