Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen/Gruppe - Vertriebslinie (Betriebsform) | Bruttoumsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche (in Euro) |
---|---|
Aldi - Aldi Süd (Discounter) | empty |
Schwarz Gruppe - Lidl (Discounter) | empty |
Aldi - Aldi Nord (Discounter) | empty |
Globus - Globus (SBW) | empty |
Rewe Group - Penny (Discounter) | empty |
Schwarz Gruppe - Kaufland (VM/SBW) | empty |
Edeka - E-Center (VM/SBW) | empty |
Famila Nordost - Bartels-Langness (SBW) | empty |
Edeka – Edeka/E-Aktiv/E-Neukauf (SM/VM) | empty |
Edeka - Netto (Discounter) | empty |
Metro Group - Real (SBW) | empty |
Edeka - Marktkauf (SBW) | empty |
Rewe Group - Rewe Center (inkl. Kaufpark) (SBW) (1) | empty |
Rewe Group - Rewe (inkl. Kaufpark) (SM/VM) | empty |
Norma - Norma (Discounter) | empty |
Famila Nordwest - Bünting (SBW) | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Flächenproduktivität ausgewählter Lebensmittelhändler in Deutschland im Jahr 2019 (Bruttoumsatz in Euro pro Quadratmeter Verkaufsfläche) auf. Die Discountmärkte von Aldi Süd erzielten 2019 einen durchschnittlichen Quadratmeterumsatz in Höhe von 9.130 Euro (brutto).
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen/Gruppe - Vertriebslinie (Betriebsform) | Bruttoumsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche (in Euro) |
---|---|
Aldi - Aldi Süd (Discounter) | empty |
Schwarz Gruppe - Lidl (Discounter) | empty |
Aldi - Aldi Nord (Discounter) | empty |
Globus - Globus (SBW) | empty |
Rewe Group - Penny (Discounter) | empty |
Schwarz Gruppe - Kaufland (VM/SBW) | empty |
Edeka - E-Center (VM/SBW) | empty |
Famila Nordost - Bartels-Langness (SBW) | empty |
Edeka – Edeka/E-Aktiv/E-Neukauf (SM/VM) | empty |
Edeka - Netto (Discounter) | empty |
Metro Group - Real (SBW) | empty |
Edeka - Marktkauf (SBW) | empty |
Rewe Group - Rewe Center (inkl. Kaufpark) (SBW) (1) | empty |
Rewe Group - Rewe (inkl. Kaufpark) (SM/VM) | empty |
Norma - Norma (Discounter) | empty |
Famila Nordwest - Bünting (SBW) | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung