Betriebsform | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittelhandel | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Discounter | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon SB-Warenhäuser | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon LEH-Vollsortimenter Food | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Drogeriemärkte | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Umsatzanteil der Betriebsformen des Lebensmittelhandels am Gesamtumsatz mit Nonfood im deutschen Einzelhandel in den Jahren 2017 bis 2023 (in Prozent).
Der Umsatzanteil des Lebensmittelhandels am Gesamtumsatz mit Nonfood im deutschen Einzelhandel lag im Jahr 2022 bei 7,7 Prozent, der Anteil der Lebensmitteldiscounter bei 3,8 Prozent.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Betriebsform | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittelhandel | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Discounter | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon SB-Warenhäuser | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon LEH-Vollsortimenter Food | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Drogeriemärkte | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung