Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Einzelhandelsumsatz | Gesamtumsatz |
---|---|---|
Wal-Mart (US) | empty | empty |
Carrefour (FR) | empty | empty |
Tesco (GB) (1) | empty | empty |
Metro Group (DE) | empty | empty |
The Kroger Company (US) | empty | empty |
Schwarz Unternehmens-Treuhand KG (2) | empty | empty |
Costco (US) | empty | empty |
The Home Depot (US) | empty | empty |
Walgreen (US) | empty | empty |
Aldi (DE) (2) | empty | empty |
Target (US) | empty | empty |
Rewe-Gruppe (DE) (1) | empty | empty |
CVS Caremark (US) | empty | empty |
7-Eleven (JP) | empty | empty |
Auchan (FR) | empty | empty |
Edeka (DE) | empty | empty |
Aeon (JP) | empty | empty |
Woolworths (AU) | empty | empty |
Best Buy (US) | empty | empty |
Lowe's (US) | empty | empty |
Wesfarmers (AU) | empty | empty |
Sears (US) | empty | empty |
E. Leclerc (FR) (2) | empty | empty |
Safeway* (GB) | empty | empty |
Ahold (NL) | empty | empty |
Casino (FR) (1) | empty | empty |
ITM* (FR) (2) | empty | empty |
Amazon.com (US) | empty | empty |
Sainsbury (UK) | empty | empty |
IKEA (SE) | empty | empty |
SuperValu (US) | empty | empty |
WM Morrison Supermarkets (UK) | empty | empty |
Rite Aid Corporation (US) | empty | empty |
Yamada Denki (JP) | empty | empty |
Publix Super Markets (US) | empty | empty |
Macy's (US) | empty | empty |
Delhaize Group (BE) (1) | empty | empty |
The TJX Companies (US) | empty | empty |
Loblaw Companies (CA)(1) | empty | empty |
Migros (CH) | empty | empty |
Système U (FR) | empty | empty |
Mercadona (ES) | empty | empty |
Alimentation Couche-Tard Inc. (CA) | empty | empty |
Kohls Corporation (US) | empty | empty |
Grupo Pao de Açúcar (BR) | empty | empty |
J. C. Penney (US) | empty | empty |
El Corte Inglés (ES) | empty | empty |
Coop Schweiz (CH) (1) | empty | empty |
Inditex (ES) | empty | empty |
H. E. Butt Grocery Company (US) (2) | empty | empty |
AS Watson & Company (HK) | empty | empty |
Coop Italia (IT) (2) | empty | empty |
Empire Company Ltd/Sobeys (CA) | empty | empty |
Meijer (US) (2) | empty | empty |
Marks & Spencer (UK) | empty | empty |
LVMH Moet Hennessy-Louis (FR) (1) | empty | empty |
H&M Hennes & Mauritz (SE) | empty | empty |
Groupe Adeo (FR) (2) | empty | empty |
Kingfisher (UK) | empty | empty |
PPR* (FR) | empty | empty |
Staples (US) (1) | empty | empty |
The Gap (US) | empty | empty |
Louis Delhaize (BE) (2) | empty | empty |
Isetan Mitsukoshi Holdings (JP) | empty | empty |
Toys R Us (US) | empty | empty |
Bailian (Brilliance) Group (CN) (2) | empty | empty |
Otto Group (DE) | empty | empty |
Dollar General Corp (US) | empty | empty |
Co-operative Group (UK) | empty | empty |
ICA AB (SE) | empty | empty |
Dixons Retail (UK) (1) | empty | empty |
UNY (JP) | empty | empty |
Dell (US) | empty | empty |
Conad (IT) | empty | empty |
Gome Home Appliance Group (CN) (2) | empty | empty |
Spar Österreich (AT) (2) | empty | empty |
Alliance Boots (CH) | empty | empty |
Cencosud (CL) | empty | empty |
Lotte Shopping (SK) (1) | empty | empty |
John Lewis Partnership (UK) | empty | empty |
Jerónimo Martins (PT) | empty | empty |
Shinsegae (SK) | empty | empty |
X5 Retail Group (RU) | empty | empty |
Suning Appliance (CN) | empty | empty |
S Group (FI) | empty | empty |
Metro Inc (CA) | empty | empty |
BJ 's Wholesale Club (US) | empty | empty |
Tengelmann (DE) (2) | empty | empty |
Dansk Supermarked (DK) | empty | empty |
The Daiei (JP) | empty | empty |
Kesko (FI) | empty | empty |
Shoprite Holdings (SA) (1) | empty | empty |
Shoppers Drug Mart (CA) | empty | empty |
J. Front Retailing (JP) | empty | empty |
Apple Retail (Apple Stores) (US) | empty | empty |
Limited Brands (US) | empty | empty |
GameStop (US) | empty | empty |
Grupo Eroski (ES) (2) | empty | empty |
Reitan Group (NO) (1) | empty | empty |
Takashimaya Company (JP) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Umsatz (netto) der 100 weltweit größten Einzelhändler für das Jahr 2010 auf. Zu den 2010 weltweit führenden Unternehmen im Einzelhandel gehörte das japanische Unternehmen Aeon mit einem welweit erwirtschafteten Nettoumsatz in Höhe von 59,069 Milliarden US-Dollar, davon 53,458 Milliarden im Einzelhandel.
Das Ranking für das Jahr 2009/2010 finden Sie unter:
Umsatz der weltweit führenden Unternehmen im Einzelhandel im Jahr 2009
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Einzelhandelsumsatz | Gesamtumsatz |
---|---|---|
Wal-Mart (US) | empty | empty |
Carrefour (FR) | empty | empty |
Tesco (GB) (1) | empty | empty |
Metro Group (DE) | empty | empty |
The Kroger Company (US) | empty | empty |
Schwarz Unternehmens-Treuhand KG (2) | empty | empty |
Costco (US) | empty | empty |
The Home Depot (US) | empty | empty |
Walgreen (US) | empty | empty |
Aldi (DE) (2) | empty | empty |
Target (US) | empty | empty |
Rewe-Gruppe (DE) (1) | empty | empty |
CVS Caremark (US) | empty | empty |
7-Eleven (JP) | empty | empty |
Auchan (FR) | empty | empty |
Edeka (DE) | empty | empty |
Aeon (JP) | empty | empty |
Woolworths (AU) | empty | empty |
Best Buy (US) | empty | empty |
Lowe's (US) | empty | empty |
Wesfarmers (AU) | empty | empty |
Sears (US) | empty | empty |
E. Leclerc (FR) (2) | empty | empty |
Safeway* (GB) | empty | empty |
Ahold (NL) | empty | empty |
Casino (FR) (1) | empty | empty |
ITM* (FR) (2) | empty | empty |
Amazon.com (US) | empty | empty |
Sainsbury (UK) | empty | empty |
IKEA (SE) | empty | empty |
SuperValu (US) | empty | empty |
WM Morrison Supermarkets (UK) | empty | empty |
Rite Aid Corporation (US) | empty | empty |
Yamada Denki (JP) | empty | empty |
Publix Super Markets (US) | empty | empty |
Macy's (US) | empty | empty |
Delhaize Group (BE) (1) | empty | empty |
The TJX Companies (US) | empty | empty |
Loblaw Companies (CA)(1) | empty | empty |
Migros (CH) | empty | empty |
Système U (FR) | empty | empty |
Mercadona (ES) | empty | empty |
Alimentation Couche-Tard Inc. (CA) | empty | empty |
Kohls Corporation (US) | empty | empty |
Grupo Pao de Açúcar (BR) | empty | empty |
J. C. Penney (US) | empty | empty |
El Corte Inglés (ES) | empty | empty |
Coop Schweiz (CH) (1) | empty | empty |
Inditex (ES) | empty | empty |
H. E. Butt Grocery Company (US) (2) | empty | empty |
AS Watson & Company (HK) | empty | empty |
Coop Italia (IT) (2) | empty | empty |
Empire Company Ltd/Sobeys (CA) | empty | empty |
Meijer (US) (2) | empty | empty |
Marks & Spencer (UK) | empty | empty |
LVMH Moet Hennessy-Louis (FR) (1) | empty | empty |
H&M Hennes & Mauritz (SE) | empty | empty |
Groupe Adeo (FR) (2) | empty | empty |
Kingfisher (UK) | empty | empty |
PPR* (FR) | empty | empty |
Staples (US) (1) | empty | empty |
The Gap (US) | empty | empty |
Louis Delhaize (BE) (2) | empty | empty |
Isetan Mitsukoshi Holdings (JP) | empty | empty |
Toys R Us (US) | empty | empty |
Bailian (Brilliance) Group (CN) (2) | empty | empty |
Otto Group (DE) | empty | empty |
Dollar General Corp (US) | empty | empty |
Co-operative Group (UK) | empty | empty |
ICA AB (SE) | empty | empty |
Dixons Retail (UK) (1) | empty | empty |
UNY (JP) | empty | empty |
Dell (US) | empty | empty |
Conad (IT) | empty | empty |
Gome Home Appliance Group (CN) (2) | empty | empty |
Spar Österreich (AT) (2) | empty | empty |
Alliance Boots (CH) | empty | empty |
Cencosud (CL) | empty | empty |
Lotte Shopping (SK) (1) | empty | empty |
John Lewis Partnership (UK) | empty | empty |
Jerónimo Martins (PT) | empty | empty |
Shinsegae (SK) | empty | empty |
X5 Retail Group (RU) | empty | empty |
Suning Appliance (CN) | empty | empty |
S Group (FI) | empty | empty |
Metro Inc (CA) | empty | empty |
BJ 's Wholesale Club (US) | empty | empty |
Tengelmann (DE) (2) | empty | empty |
Dansk Supermarked (DK) | empty | empty |
The Daiei (JP) | empty | empty |
Kesko (FI) | empty | empty |
Shoprite Holdings (SA) (1) | empty | empty |
Shoppers Drug Mart (CA) | empty | empty |
J. Front Retailing (JP) | empty | empty |
Apple Retail (Apple Stores) (US) | empty | empty |
Limited Brands (US) | empty | empty |
GameStop (US) | empty | empty |
Grupo Eroski (ES) (2) | empty | empty |
Reitan Group (NO) (1) | empty | empty |
Takashimaya Company (JP) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung