Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Einzelhandelsumsatz | Gruppenumsatz |
---|---|---|
Wal-Mart (US) | empty | empty |
Costco (US) | empty | empty |
The Kroger Company (US) | empty | empty |
Amazon.com, Inc. (US) | empty | empty |
Schwarz Unternehmens-Treuhand KG (DE) | empty | empty |
The Home Depot (US) | empty | empty |
Walgreens Boots Alliance, Inc. (US) (4) | empty | empty |
Aldi (DE)(1) | empty | empty |
CVS Health Corporation (US) | empty | empty |
Tesco (GB) | empty | empty |
Ahold Delhaize (ehemals Koninklijke Ahold N.V) (NL) (2) | empty | empty |
Target (US) | empty | empty |
Aeon Co., Ltd. (JP) (4) | empty | empty |
Lowe's Companies, Inc. (US) | empty | empty |
Albertsons Companies (US) | empty | empty |
Auchan Holding SA (FR) (2) | empty | empty |
Edeka Group (DE) (2) | empty | empty |
Seven & i Holdings Co., Ltd. (JP) (2) | empty | empty |
Rewe Group (DE) (2) | empty | empty |
JD.com (CN) (4) | empty | empty |
Wesfarmers Limited (AU) | empty | empty |
Woolworths Limited (AU) | empty | empty |
Casino Guichard-Perrachon S.A. (FR) (2) | empty | empty |
Best Buy Co., Inc. (US) | empty | empty |
E. Leclerc (FR) (2)(5) | empty | empty |
Metro AG (DE) (2) | empty | empty |
The Ikea Group (INGKA Holding B.V.) (NL) | empty | empty |
J. Sainsbury plc (UK) | empty | empty |
The TJX Companies, Inc. | empty | empty |
Loblaw Companies Limited (CA) (2) | empty | empty |
Publix Super Markets, Inc. (US) | empty | empty |
LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton S.A. (FR) (4) | empty | empty |
ITM Développement International (Intermarché) (FR) (2)(3)(5) | empty | empty |
Apple Inc./Apple Retail Stores (US) (4)(5) | empty | empty |
Inditex (ES) (2) | empty | empty |
Suning Commerce Group (CN) | empty | empty |
Macy's (US) (2) | empty | empty |
H.E. Butt Grocery Company (US) (1) | empty | empty |
Migros-Genossenschafts-Bund (CH) (2)(5) | empty | empty |
Ceconomy AG | empty | empty |
Mercadona, S.A. (ES) | empty | empty |
Dollar General (US) | empty | empty |
H&M Hennes & Mauritz AB (SE) (2) | empty | empty |
Coop Group (CH) (2)(5) | empty | empty |
Wm Morrison Supermarkets PLC (UK) | empty | empty |
Dollar Tree (US) | empty | empty |
X5 Retail Group (RU) | empty | empty |
Système U (FR) (2)(3)(5) | empty | empty |
Adéo (FR) (2)(3)(5) | empty | empty |
A.S. Watson Group (HK) (2) | empty | empty |
Magnit (RU) (4) | empty | empty |
Kohl's (US) | empty | empty |
Empire Company Limited (CA) (2) | empty | empty |
Meijer (US) (1) | empty | empty |
Jerónimo Martins (PT) | empty | empty |
Fast Retailing (JP) (2) | empty | empty |
Sears Holdings Corp. (US) | empty | empty |
Whole Foods Market (US) | empty | empty |
The Gap (US) (2) | empty | empty |
Rite Aid Corporation (US) | empty | empty |
Cencosud (CL) | empty | empty |
El Corte Inglés (ES) | empty | empty |
Kingfisher (UK) | empty | empty |
Nordstrom (US) | empty | empty |
Lotte Shopping Co., Ltd. (KR) | empty | empty |
CP ALL Public (TH) (2) | empty | empty |
Yamada Denki (JP) (2) | empty | empty |
Marks and Spencer (GB) (2) | empty | empty |
Ross Stores (US) | empty | empty |
Dixons Carphone (GB) | empty | empty |
Coop Italia (IT) (3)(5) | empty | empty |
John Lewis Partnership (UK) (2) | empty | empty |
Conad (IT) (2)(3)(5) | empty | empty |
E-MART (KR) (2) | empty | empty |
BJ's Wholesale Club (US) | empty | empty |
Femsa Comercio (MX) | empty | empty |
L Brands (US) (2) | empty | empty |
J. C. Penney Company (US) | empty | empty |
Décathlon S.A. (FR) | empty | empty |
Bed Bath and Beyond (US) | empty | empty |
China Resources Vanguard (HK) (3)(4) | empty | empty |
ICA Group (SE) (2) | empty | empty |
Otto Group (DE) | empty | empty |
Family Mart Uny Holdings (JP) | empty | empty |
Spar Holding (AT) (2) | empty | empty |
Shoprite (US) (2) | empty | empty |
Dairy Farm International (HK) | empty | empty |
S-Group (FI) | empty | empty |
Isetan Mitsukoshi Holdings (JP) | empty | empty |
S.A.C.I. Falabella (CL) | empty | empty |
Hudson's Bay Company (CA) | empty | empty |
Vipshop Holdings Limited | empty | empty |
AutoZone (US) (2) | empty | empty |
Reliance Industries Limited (IN) | empty | empty |
Gome Retail Holdings Limited (CN) | empty | empty |
Nike, Inc./ Nike Direct (US) (4) | empty | empty |
Liberty Interactive (US) | empty | empty |
Kering S.A. (FR) (4) | empty | empty |
Dirk Rossmann (DE) | empty | empty |
dm-drogerie markt (DE) (3)(5) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt das Ranking der Top 100 weltweit größten Einzelhändler nach dem Einzelhandelsumsatz (netto) für das Jahr 2017 auf. Zur Information werden die Gruppenumsätze der Einzelhändler angegeben. Das Ranking wird nach wie vor vom US-Händler Walmart mit einem Nettoumsatz von 500,34 Milliarden US-Dollar angeführt. Auf Platz 2 steht der US-amerikanische Cash & Carry-Händler Costco mit 129,03 Milliarden US-Dollar, gefolgt vom Supermarktbetreiber The Kroger Co. mit einem Umsatz von 118,98 Milliarden US-Dollar.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Einzelhandelsumsatz | Gruppenumsatz |
---|---|---|
Wal-Mart (US) | empty | empty |
Costco (US) | empty | empty |
The Kroger Company (US) | empty | empty |
Amazon.com, Inc. (US) | empty | empty |
Schwarz Unternehmens-Treuhand KG (DE) | empty | empty |
The Home Depot (US) | empty | empty |
Walgreens Boots Alliance, Inc. (US) (4) | empty | empty |
Aldi (DE)(1) | empty | empty |
CVS Health Corporation (US) | empty | empty |
Tesco (GB) | empty | empty |
Ahold Delhaize (ehemals Koninklijke Ahold N.V) (NL) (2) | empty | empty |
Target (US) | empty | empty |
Aeon Co., Ltd. (JP) (4) | empty | empty |
Lowe's Companies, Inc. (US) | empty | empty |
Albertsons Companies (US) | empty | empty |
Auchan Holding SA (FR) (2) | empty | empty |
Edeka Group (DE) (2) | empty | empty |
Seven & i Holdings Co., Ltd. (JP) (2) | empty | empty |
Rewe Group (DE) (2) | empty | empty |
JD.com (CN) (4) | empty | empty |
Wesfarmers Limited (AU) | empty | empty |
Woolworths Limited (AU) | empty | empty |
Casino Guichard-Perrachon S.A. (FR) (2) | empty | empty |
Best Buy Co., Inc. (US) | empty | empty |
E. Leclerc (FR) (2)(5) | empty | empty |
Metro AG (DE) (2) | empty | empty |
The Ikea Group (INGKA Holding B.V.) (NL) | empty | empty |
J. Sainsbury plc (UK) | empty | empty |
The TJX Companies, Inc. | empty | empty |
Loblaw Companies Limited (CA) (2) | empty | empty |
Publix Super Markets, Inc. (US) | empty | empty |
LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton S.A. (FR) (4) | empty | empty |
ITM Développement International (Intermarché) (FR) (2)(3)(5) | empty | empty |
Apple Inc./Apple Retail Stores (US) (4)(5) | empty | empty |
Inditex (ES) (2) | empty | empty |
Suning Commerce Group (CN) | empty | empty |
Macy's (US) (2) | empty | empty |
H.E. Butt Grocery Company (US) (1) | empty | empty |
Migros-Genossenschafts-Bund (CH) (2)(5) | empty | empty |
Ceconomy AG | empty | empty |
Mercadona, S.A. (ES) | empty | empty |
Dollar General (US) | empty | empty |
H&M Hennes & Mauritz AB (SE) (2) | empty | empty |
Coop Group (CH) (2)(5) | empty | empty |
Wm Morrison Supermarkets PLC (UK) | empty | empty |
Dollar Tree (US) | empty | empty |
X5 Retail Group (RU) | empty | empty |
Système U (FR) (2)(3)(5) | empty | empty |
Adéo (FR) (2)(3)(5) | empty | empty |
A.S. Watson Group (HK) (2) | empty | empty |
Magnit (RU) (4) | empty | empty |
Kohl's (US) | empty | empty |
Empire Company Limited (CA) (2) | empty | empty |
Meijer (US) (1) | empty | empty |
Jerónimo Martins (PT) | empty | empty |
Fast Retailing (JP) (2) | empty | empty |
Sears Holdings Corp. (US) | empty | empty |
Whole Foods Market (US) | empty | empty |
The Gap (US) (2) | empty | empty |
Rite Aid Corporation (US) | empty | empty |
Cencosud (CL) | empty | empty |
El Corte Inglés (ES) | empty | empty |
Kingfisher (UK) | empty | empty |
Nordstrom (US) | empty | empty |
Lotte Shopping Co., Ltd. (KR) | empty | empty |
CP ALL Public (TH) (2) | empty | empty |
Yamada Denki (JP) (2) | empty | empty |
Marks and Spencer (GB) (2) | empty | empty |
Ross Stores (US) | empty | empty |
Dixons Carphone (GB) | empty | empty |
Coop Italia (IT) (3)(5) | empty | empty |
John Lewis Partnership (UK) (2) | empty | empty |
Conad (IT) (2)(3)(5) | empty | empty |
E-MART (KR) (2) | empty | empty |
BJ's Wholesale Club (US) | empty | empty |
Femsa Comercio (MX) | empty | empty |
L Brands (US) (2) | empty | empty |
J. C. Penney Company (US) | empty | empty |
Décathlon S.A. (FR) | empty | empty |
Bed Bath and Beyond (US) | empty | empty |
China Resources Vanguard (HK) (3)(4) | empty | empty |
ICA Group (SE) (2) | empty | empty |
Otto Group (DE) | empty | empty |
Family Mart Uny Holdings (JP) | empty | empty |
Spar Holding (AT) (2) | empty | empty |
Shoprite (US) (2) | empty | empty |
Dairy Farm International (HK) | empty | empty |
S-Group (FI) | empty | empty |
Isetan Mitsukoshi Holdings (JP) | empty | empty |
S.A.C.I. Falabella (CL) | empty | empty |
Hudson's Bay Company (CA) | empty | empty |
Vipshop Holdings Limited | empty | empty |
AutoZone (US) (2) | empty | empty |
Reliance Industries Limited (IN) | empty | empty |
Gome Retail Holdings Limited (CN) | empty | empty |
Nike, Inc./ Nike Direct (US) (4) | empty | empty |
Liberty Interactive (US) | empty | empty |
Kering S.A. (FR) (4) | empty | empty |
Dirk Rossmann (DE) | empty | empty |
dm-drogerie markt (DE) (3)(5) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung