Angaben | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Entgelt für geleistete Arbeitszeit (2), (3) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Vergütung arbeitsfreier Tage (4) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Vergütung für Urlaub | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Vergütung für Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Vergütung für bezahlte Feiertage (3), (4) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonderzahlungen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonderzahlungen zur Vermögensbildung | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Fest vereinbarte Sonderzahlungen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber (5) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Betriebliche Altersversorgung (6) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonstige Personalzusatzkosten (7) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Arbeitskosten insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Nachrichtlich: Gesetztlich veranlasste Arbeitskosten (8) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Nachrichtlich: Personalzusatzkosten in Prozent des Entgelts für geleistete Arbeitszeit (3) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Grafik zeigt die Komponenten (1) der Arbeitskosten im deutschen Handel in den Jahren 2008 bis 2014 in Prozent des Bruttolohns und -gehalts auf. Im Handel stellten 2008 die Arbeitkosten 126,7 Prozent des Bruttolohns und -gehalts dar, der Entgelt für geleistete Arbeitszeit einen Anteil von 77,5 Prozent.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Angaben | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Entgelt für geleistete Arbeitszeit (2), (3) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Vergütung arbeitsfreier Tage (4) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Vergütung für Urlaub | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Vergütung für Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Vergütung für bezahlte Feiertage (3), (4) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonderzahlungen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonderzahlungen zur Vermögensbildung | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Fest vereinbarte Sonderzahlungen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber (5) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Betriebliche Altersversorgung (6) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonstige Personalzusatzkosten (7) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Arbeitskosten insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Nachrichtlich: Gesetztlich veranlasste Arbeitskosten (8) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Nachrichtlich: Personalzusatzkosten in Prozent des Entgelts für geleistete Arbeitszeit (3) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung