Unternehmen | Nettoumsatz in Millionen CHF | Anzahl Betriebe | Anzahl Mitarbeiter FTE zum Ende des Jahres |
---|---|---|---|
Migros-Genossenschafts-Bund (Catering-Services, Molino, Cha Cha, Chickeria) | empty | empty | empty |
Mc Donald's Schweiz (Restaurants, McCafe, McDelivery) | empty | empty | empty |
SV Group Schweiz (Event Catering, Spiga Ristoranti) | empty | empty | empty |
Coop Gastronomie Schweiz (Catering, Ca'puccini, Kaffeebar, Vista, Marche) (2) | empty | empty | empty |
Groupe Eldora (Institutional/Social Catering) | empty | empty | empty |
ZFV-Unternehmungen (Catering, Rämi 59-Mensa, Lido Gastro) | empty | empty | empty |
Compass Group Schweiz (Institutional/Social/Event Catering) | empty | empty | empty |
Gategroup (Gate Gourmet) | empty | empty | empty |
Burger King Schweiz (Burger King) | empty | empty | empty |
Autogrill Schweiz (Spizzico, Passaggio, pizza&pasta, Seven Spices) | empty | empty | empty |
Candrian Catering (Candrian Catering, Restaurant Clouds, Brasserie Lipp, Hallo, Imagine) | empty | empty | empty |
Bindella Terra Vite Vita (Spaghetti-Factory, Bianchi, Pulcino, Piu, Santa Lucia) | empty | empty | empty |
Starbucks Coffee Switzerland (Starbucks) | empty | empty | empty |
Valora Food Services (Caffe Spettacolo, Brezelkönig, BackWerk, SuperGuud) | empty | empty | empty |
Manor AG (Manora Restaurant, Pizza & Pasta, Fresh To Go) | empty | empty | empty |
Elvetino AG (SBB-Restaurants, Event Catering) | empty | empty | empty |
Two Spice AG (Höschgass Gastro, Jack & Jo, Yooji'sNooba, Rice-Up!) | empty | empty | empty |
Remimag AG (August, Klatsch, Toi et Moi, Opus, Uno et Piu) | empty | empty | empty |
Ikea Schweiz AG (Foodservice - Restaurants, Swedish Food Market, Bistros) (3) | empty | empty | empty |
Fredy Wiesner Gastronomie (Outback Lodge, Nooch, Negishi Sushi, Papa Ceviche) | empty | empty | empty |
Dieci AG (Gelati & Caffe, Pizza&Pasta, Pizza Kurier) | empty | empty | empty |
Globus Gastronomie (Restaurants & Bars, Take-Away) | empty | empty | empty |
Tibits AG (Tibits Restaurant Bar Take Away) | empty | empty | empty |
Gastrag AG (Papa Joe's, Mr Pickwick, Mister Wong, kuuhl) | empty | empty | empty |
SSP Schweiz (Airport Zürich, Rail SBB, Walter, Caffee Ritazza) | empty | empty | empty |
Hiltl AG (Restaurants, Catering) | empty | empty | empty |
Sodexo Suisse (Catering, Novae Restauration) | empty | empty | empty |
Subway Schweiz (Subway Restaurants) | empty | empty | empty |
Tavolago AG (Gastronomie, Catering, Events) | empty | empty | empty |
Mövenpick Schweiz (Mövenpick Restaurants & Palavrion Grill, Winebar & 20) (4) | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Statistik zeigt die Top 30 der umsatzstärksten Unternehmen in der Gastronomie der Schweiz nach Umsatz (netto) in Millionen Schweizer Franken im Jahr 2017 auf. Zusätzlich werden die jeweilige Anzahl an Restaurants bzw. Filialen sowie die Anzahl der Mitarbeiter angegeben. Das Ranking der größten Gastronomen wird angeführt vom Migros-Genossenschafts-Bund. Migros setzte mit den Marken Molino, Cha Cha, Chickeria sowie seinen Catering Services im Jahr 2017 in der Schweiz 760 Millionen Schweizer Franken um. Auf Platz 2 folgt McDonald's Schweiz. Die amerikanische Fast-Food Kette erwirtschaftete im Jahr 2017 in der Schweiz mit ihren Restaurants, Cafés und Lieferdiensten insgesamt 725 Millionen Schweizer Franken.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen | Nettoumsatz in Millionen CHF | Anzahl Betriebe | Anzahl Mitarbeiter FTE zum Ende des Jahres |
---|---|---|---|
Migros-Genossenschafts-Bund (Catering-Services, Molino, Cha Cha, Chickeria) | empty | empty | empty |
Mc Donald's Schweiz (Restaurants, McCafe, McDelivery) | empty | empty | empty |
SV Group Schweiz (Event Catering, Spiga Ristoranti) | empty | empty | empty |
Coop Gastronomie Schweiz (Catering, Ca'puccini, Kaffeebar, Vista, Marche) (2) | empty | empty | empty |
Groupe Eldora (Institutional/Social Catering) | empty | empty | empty |
ZFV-Unternehmungen (Catering, Rämi 59-Mensa, Lido Gastro) | empty | empty | empty |
Compass Group Schweiz (Institutional/Social/Event Catering) | empty | empty | empty |
Gategroup (Gate Gourmet) | empty | empty | empty |
Burger King Schweiz (Burger King) | empty | empty | empty |
Autogrill Schweiz (Spizzico, Passaggio, pizza&pasta, Seven Spices) | empty | empty | empty |
Candrian Catering (Candrian Catering, Restaurant Clouds, Brasserie Lipp, Hallo, Imagine) | empty | empty | empty |
Bindella Terra Vite Vita (Spaghetti-Factory, Bianchi, Pulcino, Piu, Santa Lucia) | empty | empty | empty |
Starbucks Coffee Switzerland (Starbucks) | empty | empty | empty |
Valora Food Services (Caffe Spettacolo, Brezelkönig, BackWerk, SuperGuud) | empty | empty | empty |
Manor AG (Manora Restaurant, Pizza & Pasta, Fresh To Go) | empty | empty | empty |
Elvetino AG (SBB-Restaurants, Event Catering) | empty | empty | empty |
Two Spice AG (Höschgass Gastro, Jack & Jo, Yooji'sNooba, Rice-Up!) | empty | empty | empty |
Remimag AG (August, Klatsch, Toi et Moi, Opus, Uno et Piu) | empty | empty | empty |
Ikea Schweiz AG (Foodservice - Restaurants, Swedish Food Market, Bistros) (3) | empty | empty | empty |
Fredy Wiesner Gastronomie (Outback Lodge, Nooch, Negishi Sushi, Papa Ceviche) | empty | empty | empty |
Dieci AG (Gelati & Caffe, Pizza&Pasta, Pizza Kurier) | empty | empty | empty |
Globus Gastronomie (Restaurants & Bars, Take-Away) | empty | empty | empty |
Tibits AG (Tibits Restaurant Bar Take Away) | empty | empty | empty |
Gastrag AG (Papa Joe's, Mr Pickwick, Mister Wong, kuuhl) | empty | empty | empty |
SSP Schweiz (Airport Zürich, Rail SBB, Walter, Caffee Ritazza) | empty | empty | empty |
Hiltl AG (Restaurants, Catering) | empty | empty | empty |
Sodexo Suisse (Catering, Novae Restauration) | empty | empty | empty |
Subway Schweiz (Subway Restaurants) | empty | empty | empty |
Tavolago AG (Gastronomie, Catering, Events) | empty | empty | empty |
Mövenpick Schweiz (Mövenpick Restaurants & Palavrion Grill, Winebar & 20) (4) | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!