Einkaufsstraße | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Alexanderplatz | empty | empty |
Carl-Schurz-Straße | empty | empty |
Friedrichstraße | empty | empty |
Gorkistraße | empty | empty |
Hackescher Markt | empty | empty |
Karl-Marx-Straße | empty | empty |
Kurfürstendamm | empty | empty |
Müllerstraße | empty | empty |
Schloßstraße | empty | empty |
Tauentzienstraße | empty | empty |
Teltower Damm | empty | empty |
Tempelhofer Damm | empty | empty |
Wilmersdorfer Straße | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Kaufpreisfaktor-Bandbreite in den besten Lagen in Berlin im Jahr 2019. Auf dem Kurfürstendamm geht die Bandbreite von 32 bis 34. Beim Tempelhofer Damm beträgt die Kaufpreisfaktor-Bandbreite 16 bis 18.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Einkaufsstraße | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Alexanderplatz | empty | empty |
Carl-Schurz-Straße | empty | empty |
Friedrichstraße | empty | empty |
Gorkistraße | empty | empty |
Hackescher Markt | empty | empty |
Karl-Marx-Straße | empty | empty |
Kurfürstendamm | empty | empty |
Müllerstraße | empty | empty |
Schloßstraße | empty | empty |
Tauentzienstraße | empty | empty |
Teltower Damm | empty | empty |
Tempelhofer Damm | empty | empty |
Wilmersdorfer Straße | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung