Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Wochentag | Güter des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Getränke usw.) | Bekleidung und Schuhe | Elektrogeräte (Unterhaltungselektronik, Geräte für Haushalt) | Heimwerker Bedarf/Do-it-yourself | Möbel/Heimtextilien |
---|---|---|---|---|---|
Montag | empty | empty | empty | empty | empty |
Dienstag | empty | empty | empty | empty | empty |
Mittwoch | empty | empty | empty | empty | empty |
Donnerstag | empty | empty | empty | empty | empty |
Freitag | empty | empty | empty | empty | empty |
Samstag | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonntag | empty | empty | empty | empty | empty |
Kaufe diese Produkte nicht ein | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Umfrage zeigt die Ergebnisse einer im Jahr 2017 durchgeführten Umfrage unter deutschen Konsumenten zu den bevorzugten Wochentagen für den Einkauf von Produkten in Deutschland nach Produkart (Anteil in Prozent). Ganze 57,5 Prozent der befragten Verbraucher kaufen Güter des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel oder Getränke, samstags ein. Mit einem Anteil von 66 Prozent der deutschen Konsumenten ist der Samstag ein beliebter Tag für den Einkauf von Bekleidung und Schuhe.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Wochentag | Güter des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Getränke usw.) | Bekleidung und Schuhe | Elektrogeräte (Unterhaltungselektronik, Geräte für Haushalt) | Heimwerker Bedarf/Do-it-yourself | Möbel/Heimtextilien |
---|---|---|---|---|---|
Montag | empty | empty | empty | empty | empty |
Dienstag | empty | empty | empty | empty | empty |
Mittwoch | empty | empty | empty | empty | empty |
Donnerstag | empty | empty | empty | empty | empty |
Freitag | empty | empty | empty | empty | empty |
Samstag | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonntag | empty | empty | empty | empty | empty |
Kaufe diese Produkte nicht ein | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung