Unternehmen | Index 2012 | Index 2013 | Index 2014 | Index 2015 |
---|---|---|---|---|
Adidas | empty | empty | empty | empty |
Brax | empty | empty | empty | empty |
Hugo Boss | empty | empty | empty | empty |
Marc O' Polo | empty | empty | empty | empty |
Otto | empty | empty | empty | empty |
Puma | empty | empty | empty | empty |
Tchibo (1) | empty | empty | empty | empty |
Marc Cain (1) | empty | empty | empty | empty |
Jack Wolfskin (1) | empty | empty | empty | empty |
Holy Fashion Group | empty | empty | empty | empty |
H&M | empty | empty | empty | empty |
P&C Düsseldorf | empty | empty | empty | empty |
S. Oliver | empty | empty | empty | empty |
Tommy Hilfiger | empty | empty | empty | empty |
Breuninger | empty | empty | empty | empty |
Popken Fashion Group (1) | empty | empty | empty | empty |
P&C Hamburg | empty | empty | empty | empty |
Diesel | empty | empty | empty | empty |
Gerry Weber | empty | empty | empty | empty |
Bestseller | empty | empty | empty | empty |
C&A | empty | empty | empty | empty |
Esprit | empty | empty | empty | empty |
Tom Tailor | empty | empty | empty | empty |
CBR-Gruppe | empty | empty | empty | empty |
Ernsting's Family (1) | empty | empty | empty | empty |
Zalando | empty | empty | empty | empty |
Zara | empty | empty | empty | empty |
Mango | empty | empty | empty | empty |
Escada | empty | empty | empty | empty |
TK Maxx | empty | empty | empty | empty |
Kaufhof | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Statistik zeigt das Ranking der attraktivsten Arbeitgeber in der deutschen Modebranche im Jahr 2015. Zum Vergleich werden die Vorjahreswerte angegeben. Adidas führt 2015 weiterhin das Imageranking an mit einem Indexwert von 53,4.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen | Index 2012 | Index 2013 | Index 2014 | Index 2015 |
---|---|---|---|---|
Adidas | empty | empty | empty | empty |
Brax | empty | empty | empty | empty |
Hugo Boss | empty | empty | empty | empty |
Marc O' Polo | empty | empty | empty | empty |
Otto | empty | empty | empty | empty |
Puma | empty | empty | empty | empty |
Tchibo (1) | empty | empty | empty | empty |
Marc Cain (1) | empty | empty | empty | empty |
Jack Wolfskin (1) | empty | empty | empty | empty |
Holy Fashion Group | empty | empty | empty | empty |
H&M | empty | empty | empty | empty |
P&C Düsseldorf | empty | empty | empty | empty |
S. Oliver | empty | empty | empty | empty |
Tommy Hilfiger | empty | empty | empty | empty |
Breuninger | empty | empty | empty | empty |
Popken Fashion Group (1) | empty | empty | empty | empty |
P&C Hamburg | empty | empty | empty | empty |
Diesel | empty | empty | empty | empty |
Gerry Weber | empty | empty | empty | empty |
Bestseller | empty | empty | empty | empty |
C&A | empty | empty | empty | empty |
Esprit | empty | empty | empty | empty |
Tom Tailor | empty | empty | empty | empty |
CBR-Gruppe | empty | empty | empty | empty |
Ernsting's Family (1) | empty | empty | empty | empty |
Zalando | empty | empty | empty | empty |
Zara | empty | empty | empty | empty |
Mango | empty | empty | empty | empty |
Escada | empty | empty | empty | empty |
TK Maxx | empty | empty | empty | empty |
Kaufhof | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung