Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Haushaltstyp | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Alle Haushalte | empty | empty |
Junge Singles | empty | empty |
Junge Paare ohne Kind | empty | empty |
Paare mittleren Alters ohne Kind (Haushalts-vorstand 35 bis 54 J.) | empty | empty |
Haushalte mit jüngstem Kind von 0 bis 5 J. | empty | empty |
Haushalte mit jüngstem Kind von 6 bis 14 J. | empty | empty |
Haushalte mit jüngstem Kind von 14 bis 17 J. | empty | empty |
Das leere Nest | empty | empty |
Singles mittleren Alters (Haushaltsvorstand 35-54 J.) | empty | empty |
Alleinstehende Senioren | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik bildet die Einkaufshäufigkeit der Haushalte im deutschen Lebensmittelhandel in den Jahren 2014 und 2015 nach Haushaltstypen ab. Im Jahr 2015 kauften die alleinstehenden Senioren durchschnittlich 246-mal Lebensmittel ein.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Haushaltstyp | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Alle Haushalte | empty | empty |
Junge Singles | empty | empty |
Junge Paare ohne Kind | empty | empty |
Paare mittleren Alters ohne Kind (Haushalts-vorstand 35 bis 54 J.) | empty | empty |
Haushalte mit jüngstem Kind von 0 bis 5 J. | empty | empty |
Haushalte mit jüngstem Kind von 6 bis 14 J. | empty | empty |
Haushalte mit jüngstem Kind von 14 bis 17 J. | empty | empty |
Das leere Nest | empty | empty |
Singles mittleren Alters (Haushaltsvorstand 35-54 J.) | empty | empty |
Alleinstehende Senioren | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung