Vertriebslinie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
COS | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Monki | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Weekday | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
& Other Stories | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Cheap Monday (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Arket | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Afound | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
H&M Home (2) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Insgesamt (3) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Anzahl der Verkaufsstellen von Hennes & Mauritz (H&M) weltweit in den Jahren 2016 bis 2024 nach Vertriebslinien. Zum Ende des Geschäftsjahres 2021/2022 betrieb der schwedische Modekonzern 259 Geschäfte seiner Marke COS.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Vertriebslinie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
COS | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Monki | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Weekday | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
& Other Stories | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Cheap Monday (1) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Arket | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Afound | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
H&M Home (2) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Insgesamt (3) | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung