Geschäftsjahre | K-citymarket (SB-Warenhäuser) | K-supermarket (Supermärkte) | K-market (Supermärkte und Nachbarschaftsgeschäfte) | Sonstiges* | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2009 | empty | empty | empty | empty | empty |
2010 | empty | empty | empty | empty | empty |
2011 | empty | empty | empty | empty | empty |
2012 | empty | empty | empty | empty | empty |
2013 | empty | empty | empty | empty | empty |
2014 | empty | empty | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty | empty | empty |
2016 | empty | empty | empty | empty | empty |
2017 (1) | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Einzelhandelsumsatz der Lebensmittelgeschäfte von Kesko in Finnland in den Jahren 2009 bis 2017 nach Vertriebslinien auf. Die Supermärkte K-Supermarket erwirtschafteten im Jahr 2016 in Finnland insgesamt 1,76 Milliarden Euro netto.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Geschäftsjahre | K-citymarket (SB-Warenhäuser) | K-supermarket (Supermärkte) | K-market (Supermärkte und Nachbarschaftsgeschäfte) | Sonstiges* | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2009 | empty | empty | empty | empty | empty |
2010 | empty | empty | empty | empty | empty |
2011 | empty | empty | empty | empty | empty |
2012 | empty | empty | empty | empty | empty |
2013 | empty | empty | empty | empty | empty |
2014 | empty | empty | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty | empty | empty |
2016 | empty | empty | empty | empty | empty |
2017 (1) | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung