Kennzahlen | Inditex | Hennes & Mauritz |
---|---|---|
Anzahl Verkaufsstellen insgesamt | empty | empty |
Anzahl Verkaufsstellen Deutschland | empty | empty |
Gesamtverkaufsfläche (in Quadratmetern) | empty | empty |
Durchschnittliche Verkaufsfläche eines Stores (in Quadratmetern) | empty | empty |
Anzahl Präsenzländer stationär (absolut) | empty | empty |
Anzahl Lieferanten (absolut) | empty | empty |
Mitarbeiterzahl (Kopfzahl) zum Ende des Geschäftsjahres | empty | empty |
Mitarbeiterzahl (Vollzeitäquivalente) | empty | empty |
Frauenanteil (in Prozent) | empty | empty |
Mitarbeiterzahl Deutschland (1) | empty | empty |
Anzahl der Neueröffnungen (Saldo) | empty | empty |
Nettoumsatz insgesamt (in Milliarden Euro) | empty | empty |
Nettoumsatz in Deutschland (in Milliarden Euro) | empty | empty |
Online-Gesamtumsatz (netto, in Milliarden Euro) | empty | empty |
Online-Umsatzanteil (am Gesamtumsatz in Prozent) | empty | empty |
Nettogewinn (in Milliarden Euro) | empty | empty |
Bruttomarge (in Prozent) | empty | empty |
EBIT-Marge (in Prozent) | empty | empty |
Nettorendite (in Prozent) | empty | empty |
Markenwert der Hauptvertriebslinie (in Milliarden US-Dollar) (2) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die wichtigsten Kennzahlen der beiden Modekonzerne Inditex und H&M im Jahr 2019 im Vergleich auf. Die spanische Inditex-Gruppe zähle zum 31. Januar 2020 (Ende des Geschäftsjahres 2019) insgesamt 7.469 Verkaufsstellen weltweit, davon 127 in Deutschland. Das Vertriebsnetz der schwedischen Modekette H&M umfasste 5.076 Geschäfte, davon 466 in Deutschland.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Kennzahlen | Inditex | Hennes & Mauritz |
---|---|---|
Anzahl Verkaufsstellen insgesamt | empty | empty |
Anzahl Verkaufsstellen Deutschland | empty | empty |
Gesamtverkaufsfläche (in Quadratmetern) | empty | empty |
Durchschnittliche Verkaufsfläche eines Stores (in Quadratmetern) | empty | empty |
Anzahl Präsenzländer stationär (absolut) | empty | empty |
Anzahl Lieferanten (absolut) | empty | empty |
Mitarbeiterzahl (Kopfzahl) zum Ende des Geschäftsjahres | empty | empty |
Mitarbeiterzahl (Vollzeitäquivalente) | empty | empty |
Frauenanteil (in Prozent) | empty | empty |
Mitarbeiterzahl Deutschland (1) | empty | empty |
Anzahl der Neueröffnungen (Saldo) | empty | empty |
Nettoumsatz insgesamt (in Milliarden Euro) | empty | empty |
Nettoumsatz in Deutschland (in Milliarden Euro) | empty | empty |
Online-Gesamtumsatz (netto, in Milliarden Euro) | empty | empty |
Online-Umsatzanteil (am Gesamtumsatz in Prozent) | empty | empty |
Nettogewinn (in Milliarden Euro) | empty | empty |
Bruttomarge (in Prozent) | empty | empty |
EBIT-Marge (in Prozent) | empty | empty |
Nettorendite (in Prozent) | empty | empty |
Markenwert der Hauptvertriebslinie (in Milliarden US-Dollar) (2) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung