Verwendungszweck | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bekleidung und Schuhe | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Möbel, Leuchten, Geräte u.a. Haushaltszubehör | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gesundheit | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Verkehr | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Post und Telekommunikation | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bildungswesen | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Andere Waren und Dienstleistungen | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Verbraucherpreisindex insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Verbraucherpreisindex in Deutschland in den Jahren 2018 bis 2024 nach Verwendungszwecken (Basisjahr 2020 = 100). Der Verbraucherpreisindex für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lag im Jahr 2023 bei 130,3 Punkten.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Verwendungszweck | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bekleidung und Schuhe | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Möbel, Leuchten, Geräte u.a. Haushaltszubehör | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gesundheit | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Verkehr | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Post und Telekommunikation | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Bildungswesen | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Andere Waren und Dienstleistungen | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Verbraucherpreisindex insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung