Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Systemweiter Jahresumsatz 2020 in den USA in Millionen US-Dollar | Durchschnittlicher Umsatz 2020 pro Betrieb in Tausend US-Dollar | Gesamtzahl der Betriebe | davon Filialen |
---|---|---|---|---|
McDonald's | empty | empty | empty | empty |
Starbucks* | empty | empty | empty | empty |
Chick-Fil-A* | empty | empty | empty | empty |
Taco Bell | empty | empty | empty | empty |
Wendy's | empty | empty | empty | empty |
Burger King | empty | empty | empty | empty |
Dunkin' | empty | empty | empty | empty |
Subway | empty | empty | empty | empty |
Domino's | empty | empty | empty | empty |
Chipotle | empty | empty | empty | empty |
Sonic Drive-In | empty | empty | empty | empty |
Panera Bread* | empty | empty | empty | empty |
Pizza Hut | empty | empty | empty | empty |
KFC | empty | empty | empty | empty |
Popeyes Louisiana Kitchen | empty | empty | empty | empty |
Arby's | empty | empty | empty | empty |
Little Caesars* | empty | empty | empty | empty |
Dairy Queen | empty | empty | empty | empty |
Panda Express | empty | empty | empty | empty |
Jack in the Box | empty | empty | empty | empty |
Papa John's | empty | empty | empty | empty |
Whataburger | empty | empty | empty | empty |
Wingstop | empty | empty | empty | empty |
Zaxby's | empty | empty | empty | empty |
Hardee's | empty | empty | empty | empty |
Culver's | empty | empty | empty | empty |
Jimmy John's | empty | empty | empty | empty |
Raising Cane's | empty | empty | empty | empty |
Five Guys | empty | empty | empty | empty |
Jersey Mike's | empty | empty | empty | empty |
Carl's Jr. | empty | empty | empty | empty |
Bojangles | empty | empty | empty | empty |
In-nOut Burger* | empty | empty | empty | empty |
El Pollo Loco | empty | empty | empty | empty |
Del Taco | empty | empty | empty | empty |
Checkers/Rally's | empty | empty | empty | empty |
Firehouse Subs | empty | empty | empty | empty |
Krispy Kreme* | empty | empty | empty | empty |
Papa Murphy's | empty | empty | empty | empty |
Steak 'n Shake* | empty | empty | empty | empty |
Qdoba | empty | empty | empty | empty |
Marco's Pizza | empty | empty | empty | empty |
Church's Chicken | empty | empty | empty | empty |
Tim Hortons | empty | empty | empty | empty |
Tropical Smoothie Café | empty | empty | empty | empty |
Freddy's Frozen Custard & Steakburgers | empty | empty | empty | empty |
McAlister's Deli | empty | empty | empty | empty |
Baskin-Robbins | empty | empty | empty | empty |
White Castle* | empty | empty | empty | empty |
Moe's | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die vorliegende Statistik zeigt das Ranking der Top-50-Fast-Food-Ketten in den USA, gemessen am im Jahr 2020 erzielten US-Umsatz (in Millionen Euro). McDonald's führt das Ranking mit einem Umsatz von 40,5 Milliarden US-Dollar an. Die Fast-Food-Kette betrieb zum Ende des Jahres insgesamt 13.682 Restaurants, davon 657 in Eigenregie.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Systemweiter Jahresumsatz 2020 in den USA in Millionen US-Dollar | Durchschnittlicher Umsatz 2020 pro Betrieb in Tausend US-Dollar | Gesamtzahl der Betriebe | davon Filialen |
---|---|---|---|---|
McDonald's | empty | empty | empty | empty |
Starbucks* | empty | empty | empty | empty |
Chick-Fil-A* | empty | empty | empty | empty |
Taco Bell | empty | empty | empty | empty |
Wendy's | empty | empty | empty | empty |
Burger King | empty | empty | empty | empty |
Dunkin' | empty | empty | empty | empty |
Subway | empty | empty | empty | empty |
Domino's | empty | empty | empty | empty |
Chipotle | empty | empty | empty | empty |
Sonic Drive-In | empty | empty | empty | empty |
Panera Bread* | empty | empty | empty | empty |
Pizza Hut | empty | empty | empty | empty |
KFC | empty | empty | empty | empty |
Popeyes Louisiana Kitchen | empty | empty | empty | empty |
Arby's | empty | empty | empty | empty |
Little Caesars* | empty | empty | empty | empty |
Dairy Queen | empty | empty | empty | empty |
Panda Express | empty | empty | empty | empty |
Jack in the Box | empty | empty | empty | empty |
Papa John's | empty | empty | empty | empty |
Whataburger | empty | empty | empty | empty |
Wingstop | empty | empty | empty | empty |
Zaxby's | empty | empty | empty | empty |
Hardee's | empty | empty | empty | empty |
Culver's | empty | empty | empty | empty |
Jimmy John's | empty | empty | empty | empty |
Raising Cane's | empty | empty | empty | empty |
Five Guys | empty | empty | empty | empty |
Jersey Mike's | empty | empty | empty | empty |
Carl's Jr. | empty | empty | empty | empty |
Bojangles | empty | empty | empty | empty |
In-nOut Burger* | empty | empty | empty | empty |
El Pollo Loco | empty | empty | empty | empty |
Del Taco | empty | empty | empty | empty |
Checkers/Rally's | empty | empty | empty | empty |
Firehouse Subs | empty | empty | empty | empty |
Krispy Kreme* | empty | empty | empty | empty |
Papa Murphy's | empty | empty | empty | empty |
Steak 'n Shake* | empty | empty | empty | empty |
Qdoba | empty | empty | empty | empty |
Marco's Pizza | empty | empty | empty | empty |
Church's Chicken | empty | empty | empty | empty |
Tim Hortons | empty | empty | empty | empty |
Tropical Smoothie Café | empty | empty | empty | empty |
Freddy's Frozen Custard & Steakburgers | empty | empty | empty | empty |
McAlister's Deli | empty | empty | empty | empty |
Baskin-Robbins | empty | empty | empty | empty |
White Castle* | empty | empty | empty | empty |
Moe's | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung