Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Aposto, Besitos, Lehner's, Burgerheart u.a.) | empty | empty |
Europa-Park GmbH & Co.Mack KG (Freizeit-Gastronomie) | empty | empty |
Mitchells & Butlers Germany GmbH (Alex, Alex Brasserie) | empty | empty |
CE Franchise GmbH (Café Extrablatt) | empty | empty |
Celona Gastro GmbH (Cafe & Bar Celona, Finca) | empty | empty |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos) | empty | empty |
Cineplex Deutschland GmbH (Cineplex: Concessions) | empty | empty |
CMS Cinema Management Service GmbH & Co. KG (CineStar: Concessions, Bars) | empty | empty |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | empty | empty |
CinemaxX Holdings GmbH (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars)* | empty | empty |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars) | empty | empty |
Hard Rock Cafe (Germany) GmbH (Hard Rock Café)* | empty | empty |
Phantasialand Gastro GmbH (Freizeitparkt-Gastronomie)* | empty | empty |
Insgesamt | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt den Nettoumsatz (in Millionen Euro) sowie die Anzahl der Betriebe der umsatzstärksten Unternehmen der Freizeitgastronomie in Deutschland im Jahr 2018 auf. Deutschlands führende Freizeitgastronomen haben 2018 einen Nettoumsatz von insgesamt 808,1 Millionen Euro erzielt. Die Enchilada Franchise GmbH mit Ketten wie Enchilada, Aposto, Besitos und Lehner's führt das Ranking mit einem Nettoumsatz von 119,4 Millionen Euro und 88 Betrieben an.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Vertriebslinien) | Nettoumsatz in Millionen Euro | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Enchilada Franchise GmbH (Enchilada, Aposto, Besitos, Lehner's, Burgerheart u.a.) | empty | empty |
Europa-Park GmbH & Co.Mack KG (Freizeit-Gastronomie) | empty | empty |
Mitchells & Butlers Germany GmbH (Alex, Alex Brasserie) | empty | empty |
CE Franchise GmbH (Café Extrablatt) | empty | empty |
Celona Gastro GmbH (Cafe & Bar Celona, Finca) | empty | empty |
Sausalitos Holding GmbH (Sausalitos) | empty | empty |
Cineplex Deutschland GmbH (Cineplex: Concessions) | empty | empty |
CMS Cinema Management Service GmbH & Co. KG (CineStar: Concessions, Bars) | empty | empty |
Merlin Entertainments Deutschland GmbH (Heide-Park, Legoland, Sea Life u. a.)* | empty | empty |
CinemaxX Holdings GmbH (CinemaxX: Concessions/Restaurants/Bars)* | empty | empty |
Kinopolis Management Multiplex GmbH (Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars) | empty | empty |
Hard Rock Cafe (Germany) GmbH (Hard Rock Café)* | empty | empty |
Phantasialand Gastro GmbH (Freizeitparkt-Gastronomie)* | empty | empty |
Insgesamt | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung