Platzierung im Top-100-Ranking | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Platz 1 bis 3 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 4 bis 10 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 11 bis 20 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 21 bis 30 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 31 bis 40 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 41 bis 50 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 51 bis 60 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 61 bis 70 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 71 bis 80 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 81 bis 90 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 91 bis 100 | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Statistik zeigt den E-Commerce-Nettoumsatz in Deutschland nach Platzierung im Top-100-Ranking der EHI-Studie "E-Commerce-Markt Deutschland" in den Jahren 2016 bis 2020 (in Millionen Euro) auf. Die ersten drei Plätze der Top-100-Online-Shops (Amazon.de, Otto.de und Zalando.de) in Deutschland erwirtschafteten 2020 gemeinsam rund 20,3 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anteil von 43,7 Prozent am Gesamtumsatz der Top-100-Online-Shops in Deutschland.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Platzierung im Top-100-Ranking | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Platz 1 bis 3 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 4 bis 10 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 11 bis 20 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 21 bis 30 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 31 bis 40 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 41 bis 50 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 51 bis 60 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 61 bis 70 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 71 bis 80 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 81 bis 90 | empty | empty | empty | empty | empty |
Platz 91 bis 100 | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung