Betriebsform | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittelhandel | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon LEH-Vollsortimenter Food | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon SB-Warenhäuser | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Discounter | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Drogeriemärkte | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gesamtmarkt | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Bruttoumsatz mit Haar- und Körperpflegeprodukten sowie Kosmetik- und Hygieneartikeln im deutschen Einzelhandel in den Jahren 2017 bis 2023 nach Betriebsformen (in Millionen Euro).
Im Jahr 2022 setzten die Discounter rund 969 Millionen Euro mit Haar- und Körperpflegeprodukten sowie Kosmetik- und Hygieneartikeln um.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Betriebsform | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittelhandel | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon LEH-Vollsortimenter Food | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon SB-Warenhäuser | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Discounter | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
davon Drogeriemärkte | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gesamtmarkt | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung