Jahr | MM/MMM Frankreich | Tegut Deutschland | Insgesamt |
---|---|---|---|
2014 | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty |
2016 | empty | empty | empty |
2017 | empty | empty | empty |
2018 | empty | empty | empty |
2019 | empty | empty | empty |
2020 | empty | empty | empty |
2021 | empty | empty | empty |
2022 | empty | empty | empty |
2023 | empty | empty | empty |
2024 | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Anzahl der Supermärkte der Migros-Gruppe in Frankreich und in Deutschland in den Jahren 2014 bis 2024 (absolut). Im Geschäftsjahr 2023 betrieb die Migros-Gruppe insgesamt 348 Supermärkte in Frankreich und in Deutschland.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Jahr | MM/MMM Frankreich | Tegut Deutschland | Insgesamt |
---|---|---|---|
2014 | empty | empty | empty |
2015 | empty | empty | empty |
2016 | empty | empty | empty |
2017 | empty | empty | empty |
2018 | empty | empty | empty |
2019 | empty | empty | empty |
2020 | empty | empty | empty |
2021 | empty | empty | empty |
2022 | empty | empty | empty |
2023 | empty | empty | empty |
2024 | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung