Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Zahl der Unternehmen (zum 31.12.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Zahl der Betriebe (zum 31.12.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Zahl der Beschäftigten (zum 30.09.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Zahl der Teilzeitbeschäftigten (zum 30.09.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz je Unternehmen (in Tsd. Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz je Beschäftigten (in Tsd. Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Umsatz aus E-Commerce in % v. Nettoumsatz | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttoinvestitionen (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttoinvestitionen je Beschäftigten (in Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttogewinnmarge (in Prozent vom Umsatz) | empty | empty | empty | empty | empty |
Aufwendungen (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Rohertrag (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttobetriebsüberschuss (in Prozent vom Umsatz) | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt Strukturzahlen sowie Kennzahlen zum deutschen Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf für die Jahre 2016 bis 2020. Sie umfasst unter anderem die Zahl der Unternehmen, die Zahl der Verkaufsstellen, die Zahl der Beschäftigten, die Bruttoinvestitionen und Aufwendungen sowie die Umsätze. Der Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf in Deutschland zählte 2019 insgesamt 6.254 Unternehmen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Zahl der Unternehmen (zum 31.12.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Zahl der Betriebe (zum 31.12.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Zahl der Beschäftigten (zum 30.09.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Zahl der Teilzeitbeschäftigten (zum 30.09.) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz je Unternehmen (in Tsd. Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Nettoumsatz je Beschäftigten (in Tsd. Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Umsatz aus E-Commerce in % v. Nettoumsatz | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttoinvestitionen (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttoinvestitionen je Beschäftigten (in Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttogewinnmarge (in Prozent vom Umsatz) | empty | empty | empty | empty | empty |
Aufwendungen (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Rohertrag (in Millionen Euro) | empty | empty | empty | empty | empty |
Bruttobetriebsüberschuss (in Prozent vom Umsatz) | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung