Länder | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Ägypten | empty | empty | empty | empty | empty |
Albanien | empty | empty | empty | empty | empty |
Algerien | empty | empty | empty | empty | empty |
Andorra | empty | empty | empty | empty | empty |
Argentinien | empty | empty | empty | empty | empty |
Armenien | empty | empty | empty | empty | empty |
Aruba | empty | empty | empty | empty | empty |
Aserbaidschan | empty | empty | empty | empty | empty |
Australien | empty | empty | empty | empty | empty |
Bahrain | empty | empty | empty | empty | empty |
Belgien | empty | empty | empty | empty | empty |
Bosnien | empty | empty | empty | empty | empty |
Brasilien | empty | empty | empty | empty | empty |
Bulgarien | empty | empty | empty | empty | empty |
Chile | empty | empty | empty | empty | empty |
China | empty | empty | empty | empty | empty |
Costa Rica | empty | empty | empty | empty | empty |
Dänemark | empty | empty | empty | empty | empty |
Deutschland | empty | empty | empty | empty | empty |
Dominikanische Republik | empty | empty | empty | empty | empty |
Ecuador | empty | empty | empty | empty | empty |
El Salvador | empty | empty | empty | empty | empty |
Estland | empty | empty | empty | empty | empty |
Finnland | empty | empty | empty | empty | empty |
Frankreich | empty | empty | empty | empty | empty |
Georgien | empty | empty | empty | empty | empty |
Griechenland | empty | empty | empty | empty | empty |
Guatemala | empty | empty | empty | empty | empty |
Honduras | empty | empty | empty | empty | empty |
Hong Kong | empty | empty | empty | empty | empty |
Indien | empty | empty | empty | empty | empty |
Indonesien | empty | empty | empty | empty | empty |
Irland | empty | empty | empty | empty | empty |
Island | empty | empty | empty | empty | empty |
Israel | empty | empty | empty | empty | empty |
Italien | empty | empty | empty | empty | empty |
Japan | empty | empty | empty | empty | empty |
Jordanien | empty | empty | empty | empty | empty |
Kambodscha | empty | empty | empty | empty | empty |
Kanada | empty | empty | empty | empty | empty |
Kasachstan | empty | empty | empty | empty | empty |
Katar | empty | empty | empty | empty | empty |
Kolumbien | empty | empty | empty | empty | empty |
Kroatien | empty | empty | empty | empty | empty |
Kuwait | empty | empty | empty | empty | empty |
Lettland | empty | empty | empty | empty | empty |
Libanon | empty | empty | empty | empty | empty |
Litauen | empty | empty | empty | empty | empty |
Luxemburg | empty | empty | empty | empty | empty |
Macau | empty | empty | empty | empty | empty |
Malaysia | empty | empty | empty | empty | empty |
Malta | empty | empty | empty | empty | empty |
Marokko | empty | empty | empty | empty | empty |
Mexiko | empty | empty | empty | empty | empty |
Monaco | empty | empty | empty | empty | empty |
Montenegro | empty | empty | empty | empty | empty |
Neuseeland | empty | empty | empty | empty | empty |
Nicaragua | empty | empty | empty | empty | empty |
Niederlande | empty | empty | empty | empty | empty |
Nordmazedonien | empty | empty | empty | empty | empty |
Norwegen | empty | empty | empty | empty | empty |
Oman | empty | empty | empty | empty | empty |
Österreich | empty | empty | empty | empty | empty |
Panama | empty | empty | empty | empty | empty |
Paraguay | empty | empty | empty | empty | empty |
Peru | empty | empty | empty | empty | empty |
Philippinen | empty | empty | empty | empty | empty |
Polen | empty | empty | empty | empty | empty |
Portugal | empty | empty | empty | empty | empty |
Puerto Rico | empty | empty | empty | empty | empty |
Rumänien | empty | empty | empty | empty | empty |
Russland | empty | empty | empty | empty | empty |
Saudi Arabien | empty | empty | empty | empty | empty |
Schweden | empty | empty | empty | empty | empty |
Schweiz | empty | empty | empty | empty | empty |
Serbien | empty | empty | empty | empty | empty |
Singapur | empty | empty | empty | empty | empty |
Slowakei | empty | empty | empty | empty | empty |
Slowenien | empty | empty | empty | empty | empty |
Spanien | empty | empty | empty | empty | empty |
Südafrika | empty | empty | empty | empty | empty |
Südkorea | empty | empty | empty | empty | empty |
Taiwan | empty | empty | empty | empty | empty |
Thailand | empty | empty | empty | empty | empty |
Tschechien | empty | empty | empty | empty | empty |
Tunesien | empty | empty | empty | empty | empty |
Türkei | empty | empty | empty | empty | empty |
Ukraine | empty | empty | empty | empty | empty |
Ungarn | empty | empty | empty | empty | empty |
Uruguay | empty | empty | empty | empty | empty |
Usbekistan | empty | empty | empty | empty | empty |
Venezuela | empty | empty | empty | empty | empty |
Vereinigte Arabische Emirate | empty | empty | empty | empty | empty |
Vereinigte Staaten | empty | empty | empty | empty | empty |
Vereinigtes Königreich | empty | empty | empty | empty | empty |
Vietnam | empty | empty | empty | empty | empty |
Weißrussland | empty | empty | empty | empty | empty |
Zypern | empty | empty | empty | empty | empty |
Insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Statistik zeigt die Entwicklung der Anzahl der Verkaufsstellen von Inditex in den Jahren 2020 bis 2024 nach Ländern auf. Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 (31. Januar 2024) zählte Inditex insgesamt 5.692 Verkaufsstellen weltweit, davon 105 im Vereinigten Königreich.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Länder | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Ägypten | empty | empty | empty | empty | empty |
Albanien | empty | empty | empty | empty | empty |
Algerien | empty | empty | empty | empty | empty |
Andorra | empty | empty | empty | empty | empty |
Argentinien | empty | empty | empty | empty | empty |
Armenien | empty | empty | empty | empty | empty |
Aruba | empty | empty | empty | empty | empty |
Aserbaidschan | empty | empty | empty | empty | empty |
Australien | empty | empty | empty | empty | empty |
Bahrain | empty | empty | empty | empty | empty |
Belgien | empty | empty | empty | empty | empty |
Bosnien | empty | empty | empty | empty | empty |
Brasilien | empty | empty | empty | empty | empty |
Bulgarien | empty | empty | empty | empty | empty |
Chile | empty | empty | empty | empty | empty |
China | empty | empty | empty | empty | empty |
Costa Rica | empty | empty | empty | empty | empty |
Dänemark | empty | empty | empty | empty | empty |
Deutschland | empty | empty | empty | empty | empty |
Dominikanische Republik | empty | empty | empty | empty | empty |
Ecuador | empty | empty | empty | empty | empty |
El Salvador | empty | empty | empty | empty | empty |
Estland | empty | empty | empty | empty | empty |
Finnland | empty | empty | empty | empty | empty |
Frankreich | empty | empty | empty | empty | empty |
Georgien | empty | empty | empty | empty | empty |
Griechenland | empty | empty | empty | empty | empty |
Guatemala | empty | empty | empty | empty | empty |
Honduras | empty | empty | empty | empty | empty |
Hong Kong | empty | empty | empty | empty | empty |
Indien | empty | empty | empty | empty | empty |
Indonesien | empty | empty | empty | empty | empty |
Irland | empty | empty | empty | empty | empty |
Island | empty | empty | empty | empty | empty |
Israel | empty | empty | empty | empty | empty |
Italien | empty | empty | empty | empty | empty |
Japan | empty | empty | empty | empty | empty |
Jordanien | empty | empty | empty | empty | empty |
Kambodscha | empty | empty | empty | empty | empty |
Kanada | empty | empty | empty | empty | empty |
Kasachstan | empty | empty | empty | empty | empty |
Katar | empty | empty | empty | empty | empty |
Kolumbien | empty | empty | empty | empty | empty |
Kroatien | empty | empty | empty | empty | empty |
Kuwait | empty | empty | empty | empty | empty |
Lettland | empty | empty | empty | empty | empty |
Libanon | empty | empty | empty | empty | empty |
Litauen | empty | empty | empty | empty | empty |
Luxemburg | empty | empty | empty | empty | empty |
Macau | empty | empty | empty | empty | empty |
Malaysia | empty | empty | empty | empty | empty |
Malta | empty | empty | empty | empty | empty |
Marokko | empty | empty | empty | empty | empty |
Mexiko | empty | empty | empty | empty | empty |
Monaco | empty | empty | empty | empty | empty |
Montenegro | empty | empty | empty | empty | empty |
Neuseeland | empty | empty | empty | empty | empty |
Nicaragua | empty | empty | empty | empty | empty |
Niederlande | empty | empty | empty | empty | empty |
Nordmazedonien | empty | empty | empty | empty | empty |
Norwegen | empty | empty | empty | empty | empty |
Oman | empty | empty | empty | empty | empty |
Österreich | empty | empty | empty | empty | empty |
Panama | empty | empty | empty | empty | empty |
Paraguay | empty | empty | empty | empty | empty |
Peru | empty | empty | empty | empty | empty |
Philippinen | empty | empty | empty | empty | empty |
Polen | empty | empty | empty | empty | empty |
Portugal | empty | empty | empty | empty | empty |
Puerto Rico | empty | empty | empty | empty | empty |
Rumänien | empty | empty | empty | empty | empty |
Russland | empty | empty | empty | empty | empty |
Saudi Arabien | empty | empty | empty | empty | empty |
Schweden | empty | empty | empty | empty | empty |
Schweiz | empty | empty | empty | empty | empty |
Serbien | empty | empty | empty | empty | empty |
Singapur | empty | empty | empty | empty | empty |
Slowakei | empty | empty | empty | empty | empty |
Slowenien | empty | empty | empty | empty | empty |
Spanien | empty | empty | empty | empty | empty |
Südafrika | empty | empty | empty | empty | empty |
Südkorea | empty | empty | empty | empty | empty |
Taiwan | empty | empty | empty | empty | empty |
Thailand | empty | empty | empty | empty | empty |
Tschechien | empty | empty | empty | empty | empty |
Tunesien | empty | empty | empty | empty | empty |
Türkei | empty | empty | empty | empty | empty |
Ukraine | empty | empty | empty | empty | empty |
Ungarn | empty | empty | empty | empty | empty |
Uruguay | empty | empty | empty | empty | empty |
Usbekistan | empty | empty | empty | empty | empty |
Venezuela | empty | empty | empty | empty | empty |
Vereinigte Arabische Emirate | empty | empty | empty | empty | empty |
Vereinigte Staaten | empty | empty | empty | empty | empty |
Vereinigtes Königreich | empty | empty | empty | empty | empty |
Vietnam | empty | empty | empty | empty | empty |
Weißrussland | empty | empty | empty | empty | empty |
Zypern | empty | empty | empty | empty | empty |
Insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung