Geschäftsjahr | B&M (Vereinigtes Königreich) | Jawoll (Deutschland) | Heron Foods (Vereinigtes Königreich) | B&M (Frankreich, ehemals Babou) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | empty | empty | empty | empty | empty |
2015/16 | empty | empty | empty | empty | empty |
2016/17 | empty | empty | empty | empty | empty |
2017/18 (1) | empty | empty | empty | empty | empty |
2018/19 (2) | empty | empty | empty | empty | empty |
2019/20 (3) | empty | empty | empty | empty | empty |
2020/21 | empty | empty | empty | empty | empty |
2021/22 (4) | empty | empty | empty | empty | empty |
2022/23 | empty | empty | empty | empty | empty |
2023/24 | empty | empty | empty | empty | empty |
2024/25 | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Nettoumsatz des britischen Discounters B&M in Europa in den Geschäftsjahren 2014/2015 bis 2024/2025 nach Vertriebslinien (in Millionen Pfund Sterling). Im Geschäftsjahr 2023/2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von rund 5,48 Milliarden Pfund, davon rund 0,51 Milliarden Pfund mit den Nonfood-Discountmärkten in Frankreich.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Geschäftsjahr | B&M (Vereinigtes Königreich) | Jawoll (Deutschland) | Heron Foods (Vereinigtes Königreich) | B&M (Frankreich, ehemals Babou) | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | empty | empty | empty | empty | empty |
2015/16 | empty | empty | empty | empty | empty |
2016/17 | empty | empty | empty | empty | empty |
2017/18 (1) | empty | empty | empty | empty | empty |
2018/19 (2) | empty | empty | empty | empty | empty |
2019/20 (3) | empty | empty | empty | empty | empty |
2020/21 | empty | empty | empty | empty | empty |
2021/22 (4) | empty | empty | empty | empty | empty |
2022/23 | empty | empty | empty | empty | empty |
2023/24 | empty | empty | empty | empty | empty |
2024/25 | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung