Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Bezeichnung Shopping-Center - Stadt | Durchschnittsnote | Nennungen |
---|---|---|
Aachen Arkaden, Arkaden | empty | empty |
Königsgalerie, Duisburg | empty | empty |
Postgalerie, Speyer | empty | empty |
Weinheim Galerie, Weinheim* | empty | empty |
Fritz Einkaufszentrum, Kulmbach* | empty | empty |
MIRA Einkaufscenter, München* | empty | empty |
Potsdamer Platz Arkaden, Berlin* | empty | empty |
Forum Stein, Stein* | empty | empty |
MEP, Meppen* | empty | empty |
Glacis Galerie, Neu-Ulm | empty | empty |
Milaneo, Stuttgart* | empty | empty |
Boulevard Berlin, Berlin* | empty | empty |
Neuer Markt, Neumarkt* | empty | empty |
Alex-Center, Regensburg* | empty | empty |
Schlosshöfe, Oldenburg* | empty | empty |
Königshof-Galerie, Mettmann* | empty | empty |
Das Gerber, Stuttgart* | empty | empty |
Neukölln Arcaden, Berlin* | empty | empty |
Sankt-Annen-Galerie, Brandenburg* | empty | empty |
Rahlstedt Center, Hamburg* | empty | empty |
Galerie Neustädter Tor, Gießen* | empty | empty |
Arneken Galerie, Hildesheim | empty | empty |
LP 12 - Mall of Berlin, Berlin | empty | empty |
Forum City, Mühlheim/Ruhr | empty | empty |
Rathaus Galerie, Essen | empty | empty |
Tempelhofer Hafen, Berlin | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt das Ranking der aus Mietersicht schwächsten Shopping-Center in Deutschland im Jahr 2017. Die Bewertung basiert auf der Befragung von Mietern in 400 deutschen Einkaufszentren mit mehr als 10.000 qm Geschäftsfläche. Die Mieter bewerteten die wirtschaftliche Performance ihres Ladens in einem Einkaufszentrum im Vergleich zu Läden in anderen Centern, in denen das Unternehmen vertreten ist. Zur Auswahl standen die Noten 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft). Eine Platzierung bekamen nur Center, denen mindestens fünf Mieter eine Note gaben (Nennungen). Am Schwächsten sind aus Mietersicht die Aachener Arkaden in Aachen. Sie bekam von 8 Mietern die Durchschnittsnote 4,75. Im Tabellenkeller stehen auch die Königsgalerie in Duisburg (4,43) und die Postgaliere in Speyer (4,40).
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Bezeichnung Shopping-Center - Stadt | Durchschnittsnote | Nennungen |
---|---|---|
Aachen Arkaden, Arkaden | empty | empty |
Königsgalerie, Duisburg | empty | empty |
Postgalerie, Speyer | empty | empty |
Weinheim Galerie, Weinheim* | empty | empty |
Fritz Einkaufszentrum, Kulmbach* | empty | empty |
MIRA Einkaufscenter, München* | empty | empty |
Potsdamer Platz Arkaden, Berlin* | empty | empty |
Forum Stein, Stein* | empty | empty |
MEP, Meppen* | empty | empty |
Glacis Galerie, Neu-Ulm | empty | empty |
Milaneo, Stuttgart* | empty | empty |
Boulevard Berlin, Berlin* | empty | empty |
Neuer Markt, Neumarkt* | empty | empty |
Alex-Center, Regensburg* | empty | empty |
Schlosshöfe, Oldenburg* | empty | empty |
Königshof-Galerie, Mettmann* | empty | empty |
Das Gerber, Stuttgart* | empty | empty |
Neukölln Arcaden, Berlin* | empty | empty |
Sankt-Annen-Galerie, Brandenburg* | empty | empty |
Rahlstedt Center, Hamburg* | empty | empty |
Galerie Neustädter Tor, Gießen* | empty | empty |
Arneken Galerie, Hildesheim | empty | empty |
LP 12 - Mall of Berlin, Berlin | empty | empty |
Forum City, Mühlheim/Ruhr | empty | empty |
Rathaus Galerie, Essen | empty | empty |
Tempelhofer Hafen, Berlin | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung