Vertriebskanäle | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Migros (1) | empty | empty | empty | empty | empty |
Coop (2) | empty | empty | empty | empty | empty |
Summe Grossverteiler | empty | empty | empty | empty | empty |
Denner Discount | empty | empty | empty | empty | empty |
Aldi | empty | empty | empty | empty | empty |
Lidl | empty | empty | empty | empty | empty |
Verbrauchermärkte/C&C (2) | empty | empty | empty | empty | empty |
Summe Discounter/C&C | empty | empty | empty | empty | empty |
Volg (3) | empty | empty | empty | empty | empty |
Denner (Satelliten+Express) | empty | empty | empty | empty | empty |
Spar | empty | empty | empty | empty | empty |
Spar Maxi | empty | empty | empty | empty | empty |
PAM/Proxi | empty | empty | empty | empty | empty |
La Fée | empty | empty | empty | empty | empty |
Treffpunkt | empty | empty | empty | empty | empty |
Migros Partner / voi | empty | empty | empty | empty | empty |
Tankstellen- + Convernienceshops (ohne Kioske) | empty | empty | empty | empty | empty |
andere (geschätzt) | empty | empty | empty | empty | empty |
Summe Selbstständige Detaillisten + Food-Filialisten | empty | empty | empty | empty | empty |
Verkaufsstellen insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Anzahl der Verkaufsstellen im schweizerischen Lebensmitteleinzelhandel in den Jahren 2011 bis 2015 nach Vertriebskanälen auf. Im Jahr 2011 betrieb der deutsche Lebensmittel-Discounter Aldi in der Schweiz insgesamt 152 Märkte.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Vertriebskanäle | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Migros (1) | empty | empty | empty | empty | empty |
Coop (2) | empty | empty | empty | empty | empty |
Summe Grossverteiler | empty | empty | empty | empty | empty |
Denner Discount | empty | empty | empty | empty | empty |
Aldi | empty | empty | empty | empty | empty |
Lidl | empty | empty | empty | empty | empty |
Verbrauchermärkte/C&C (2) | empty | empty | empty | empty | empty |
Summe Discounter/C&C | empty | empty | empty | empty | empty |
Volg (3) | empty | empty | empty | empty | empty |
Denner (Satelliten+Express) | empty | empty | empty | empty | empty |
Spar | empty | empty | empty | empty | empty |
Spar Maxi | empty | empty | empty | empty | empty |
PAM/Proxi | empty | empty | empty | empty | empty |
La Fée | empty | empty | empty | empty | empty |
Treffpunkt | empty | empty | empty | empty | empty |
Migros Partner / voi | empty | empty | empty | empty | empty |
Tankstellen- + Convernienceshops (ohne Kioske) | empty | empty | empty | empty | empty |
andere (geschätzt) | empty | empty | empty | empty | empty |
Summe Selbstständige Detaillisten + Food-Filialisten | empty | empty | empty | empty | empty |
Verkaufsstellen insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung