Unternehmen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Nestlé (CH) | empty | empty | empty | empty |
PepsiCo (US) | empty | empty | empty | empty |
Unilever (UK & NL) | empty | empty | empty | empty |
Coca-Cola (US) | empty | empty | empty | empty |
JBS (BR) | empty | empty | empty | empty |
Anheuser-Busch InBev (BE) | empty | empty | empty | empty |
Tyson Foods (US) | empty | empty | empty | empty |
Mars (US)* | empty | empty | empty | empty |
Philip Morris International (US) | empty | empty | empty | empty |
Danone (FR) | empty | empty | empty | empty |
Japan Tobacco (JP) | empty | empty | empty | empty |
Mondelez International (ehemals Kraft Foods) (US) | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Statistik zeigt den Umsatz der Top 10 der weltweit führenden Hersteller für Nahrungsmittel und Tabakwaren im Jahr 2013 (in Millionen US Dollar). Zur Information werden die Vorjahresdaten angegeben. Weltweit größter Lebensmittelhersteller ist der Schweizer Konzern Nestlé mit einem weltweiten Umsatz von 99,5 Milliarden US-Dollar netto.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Nestlé (CH) | empty | empty | empty | empty |
PepsiCo (US) | empty | empty | empty | empty |
Unilever (UK & NL) | empty | empty | empty | empty |
Coca-Cola (US) | empty | empty | empty | empty |
JBS (BR) | empty | empty | empty | empty |
Anheuser-Busch InBev (BE) | empty | empty | empty | empty |
Tyson Foods (US) | empty | empty | empty | empty |
Mars (US)* | empty | empty | empty | empty |
Philip Morris International (US) | empty | empty | empty | empty |
Danone (FR) | empty | empty | empty | empty |
Japan Tobacco (JP) | empty | empty | empty | empty |
Mondelez International (ehemals Kraft Foods) (US) | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung