Unternehmen | Umsatz in Millionen Euro | Absatz 2019 (in Millionen Litern) |
---|---|---|
Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke (1) | empty | empty |
Hansa-Heemann (1) | empty | empty |
Schäff-Gruppe (1) | empty | empty |
Gerolsteiner Brunnen | empty | empty |
Danone Waters (1) | empty | empty |
Hassia-Gruppe, Bad Vilbel (inkl. Saftmarken) | empty | empty |
Coca-Cola European Partners Deutschland (1) | empty | empty |
Nestlé Waters Deutschland | empty | empty |
Rheinfels-Quelle H. Hövelmann (inkl. Sinalco) | empty | empty |
Franken-Brunnen | empty | empty |
Adelholzener Alpenquellen (2) | empty | empty |
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach (inkl. Saftmarken) | empty | empty |
Rhönsprudel (2) | empty | empty |
Carolinen-Brunnen/Wüllner (1) | empty | empty |
Vilsa Brunnen (1) | empty | empty |
Hansa Mineralbrunnen (1) | empty | empty |
Hochwald Sprudel Schupp | empty | empty |
Alwa Mineralbrunnen/Winkels-Gruppe | empty | empty |
Bad Harzburger Mineralbrunnen (2) | empty | empty |
Riha Gruppe (1) | empty | empty |
Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle (2) | empty | empty |
Augusta Victoria Mineralquelle (1) | empty | empty |
Ensinger Mineralbrunnen | empty | empty |
Refresco-Gruppe (1) | empty | empty |
Vivaris | empty | empty |
Aqua Römer (1) | empty | empty |
Salvus Mineralbrunnen (2) | empty | empty |
Tönissteiner Sprudel (2) | empty | empty |
Bad Dürrheimer Mineralbrunnen (3) | empty | empty |
Brohler Mineral- und Heilbrunnen (2) | empty | empty |
Bad Brambacher Mineralquellen (1) | empty | empty |
Staatl. Bad Meinberger Mineralbrunnen (1) | empty | empty |
Bad Brückenauer Mineralbrunnen (4) | empty | empty |
Schloss Quelle Mellis (5) | empty | empty |
Schwarzwald Sprudel (5) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Statistik zeigt das Ranking der größten Mineralbrunnen in Deutschland nach deren Umsatz im Jahr 2019 (in Millionen Euro). Zur Information wird der Absatz angegeben. Die Umsatz- und Absatzrekorde des Vorjahres, die die deutschen Mineralbrunnenunternehmen aufgrund des heißen Sommers im Jahr 2018 erzielt haben, konnten im Jahr 2019 mehrheitlich nicht gehalten werden. Weiterhin an der Spitze des Rankings steht mit Abstand die Firma Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke mit einem geschätzten Umsatz von 547 Millionen Euro. Dies entspricht einem Umsatzrückgang von 4,1 Prozent zum Vorjahr (2018: 570,3 Millionen Euro). Der Absatz lag 2019 bei schätzungsweise 3,12 Milliarden Litern nach 3,26 Milliarden Litern im Jahr 2018 und sank somit im Vergleich ebenfalls um -4,1 Prozent.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Unternehmen | Umsatz in Millionen Euro | Absatz 2019 (in Millionen Litern) |
---|---|---|
Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke (1) | empty | empty |
Hansa-Heemann (1) | empty | empty |
Schäff-Gruppe (1) | empty | empty |
Gerolsteiner Brunnen | empty | empty |
Danone Waters (1) | empty | empty |
Hassia-Gruppe, Bad Vilbel (inkl. Saftmarken) | empty | empty |
Coca-Cola European Partners Deutschland (1) | empty | empty |
Nestlé Waters Deutschland | empty | empty |
Rheinfels-Quelle H. Hövelmann (inkl. Sinalco) | empty | empty |
Franken-Brunnen | empty | empty |
Adelholzener Alpenquellen (2) | empty | empty |
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach (inkl. Saftmarken) | empty | empty |
Rhönsprudel (2) | empty | empty |
Carolinen-Brunnen/Wüllner (1) | empty | empty |
Vilsa Brunnen (1) | empty | empty |
Hansa Mineralbrunnen (1) | empty | empty |
Hochwald Sprudel Schupp | empty | empty |
Alwa Mineralbrunnen/Winkels-Gruppe | empty | empty |
Bad Harzburger Mineralbrunnen (2) | empty | empty |
Riha Gruppe (1) | empty | empty |
Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle (2) | empty | empty |
Augusta Victoria Mineralquelle (1) | empty | empty |
Ensinger Mineralbrunnen | empty | empty |
Refresco-Gruppe (1) | empty | empty |
Vivaris | empty | empty |
Aqua Römer (1) | empty | empty |
Salvus Mineralbrunnen (2) | empty | empty |
Tönissteiner Sprudel (2) | empty | empty |
Bad Dürrheimer Mineralbrunnen (3) | empty | empty |
Brohler Mineral- und Heilbrunnen (2) | empty | empty |
Bad Brambacher Mineralquellen (1) | empty | empty |
Staatl. Bad Meinberger Mineralbrunnen (1) | empty | empty |
Bad Brückenauer Mineralbrunnen (4) | empty | empty |
Schloss Quelle Mellis (5) | empty | empty |
Schwarzwald Sprudel (5) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!