Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Brutto-Außenumsatz in Mio. Euro | Anzahl Filialen | Verkaufsfläche in qm |
---|---|---|---|
JMR Jerónimo Martins | empty | empty | empty |
Sonae Distribuicao | empty | empty | empty |
ITM | empty | empty | empty |
Schwarz-Gruppe | empty | empty | empty |
Auchan | empty | empty | empty |
Dia | empty | empty | empty |
Leclerc | empty | empty | empty |
Metro Group | empty | empty | empty |
Aldi | empty | empty | empty |
El Corte Inglés | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Bruttoumsatz (in Millionen Euro), Anzahl sowie Gesamtverkaufsfläche (in Quadratmetern) der Verkaufsstellen der führenden Unternehmen im Lebensmittelhandel in Portugal im Jahr 2013. Zu den größten Lebensmittelhändlern in Portugal gehört das Unternehmen Leclerc mit einem Bruttoumsatz von 495 Millionen Euro. Das Unternehmen zählte insgesamt 21 Standorte.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen | Brutto-Außenumsatz in Mio. Euro | Anzahl Filialen | Verkaufsfläche in qm |
---|---|---|---|
JMR Jerónimo Martins | empty | empty | empty |
Sonae Distribuicao | empty | empty | empty |
ITM | empty | empty | empty |
Schwarz-Gruppe | empty | empty | empty |
Auchan | empty | empty | empty |
Dia | empty | empty | empty |
Leclerc | empty | empty | empty |
Metro Group | empty | empty | empty |
Aldi | empty | empty | empty |
El Corte Inglés | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung