Geschäftsjahr | Insgesamt | Asda Superstore | Asda Supercentre | Asda Supermarket | Asda Living | Asda Tankstellen |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2011/12 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2012/13 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2013/14 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2014/15 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2015/16 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2016/17 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2017/18 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2019/20 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Anzahl der Verkaufsstellen von Asda in Großbritannien in den Geschäftsjahren 2008/09 bis 2019/20 nach Betriebsformen. Zum 31. Dezember 2017 betrieb Asda in Großbritannien insgesamt 633 Standorte, davon 18 Asda-Tankstellen.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Geschäftsjahr | Insgesamt | Asda Superstore | Asda Supercentre | Asda Supermarket | Asda Living | Asda Tankstellen |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2011/12 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2012/13 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2013/14 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2014/15 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2015/16 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2016/17 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2017/18 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
2019/20 | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung