Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Land) | Bierausstoß 2016 (in Millionen Hektolitern) | Anteil an der Welt-Bierproduktion (in Prozent) |
---|---|---|
AB InBev (BE) | empty | empty |
Heineken (NL) | empty | empty |
China Res. Snow Breweries (CN) | empty | empty |
Carlsberg (DK) | empty | empty |
Molson-Coors (US/CA) | empty | empty |
Tsingtao Brewery Group (CN) | empty | empty |
Asahi (JP) | empty | empty |
Yanjing (CN) | empty | empty |
Kirin (JP) | empty | empty |
BGI (Groupe Castel) (FR) | empty | empty |
Petropolis (BR) | empty | empty |
Constellation Brands (US) | empty | empty |
Efes Group (TR) | empty | empty |
Gold Star (CN) | empty | empty |
San Miguel Corporation (PH) | empty | empty |
Saigon Beverage Corp. (SABECO) (VN) | empty | empty |
Diageo (Guinness) (IE) | empty | empty |
Singha Corporation (TH) | empty | empty |
Grupo Mahou - San Miguel (ES) | empty | empty |
Radeberger Gruppe (DE) | empty | empty |
Pearl River (CN) | empty | empty |
United Brewery (IN) | empty | empty |
CCU (CL) | empty | empty |
Beer Thai (Chang) (TH) | empty | empty |
Polar (VE) | empty | empty |
Damm (ES) | empty | empty |
Oettinger (DE) | empty | empty |
Sapporo (JP) | empty | empty |
TCB Beteiligungsgesellschaft mbH (DE) | empty | empty |
Suntory (JP) | empty | empty |
Bitburger Braugruppe (DE) | empty | empty |
Bavaria N.V. (NL) | empty | empty |
HiteJinro (KR) | empty | empty |
Hanoi Beverage Corp. (HABECO) (VN) | empty | empty |
Krombacher (DE) | empty | empty |
Paulaner Brauerei Gruppe (DE) | empty | empty |
Obolon (UA) | empty | empty |
Warsteiner (DE) | empty | empty |
Yunnan Lancang River (CN) | empty | empty |
Karlsberg Brauerei (DE) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top-40-Brauereien weltweit im Jahr 2016 nach Bierausstoß (in Millionen Hektolitern) und Marktanteil an der Welt-Bierproduktion (in Prozent). Weltweit größtes Brauereiunternehmen ist AB InBev mit einem Bierausstoß von 433,9 Millionen Hektolitern und einem Marktanteil von 22,2 Prozent an der weltweiten Bierproduktion.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Land) | Bierausstoß 2016 (in Millionen Hektolitern) | Anteil an der Welt-Bierproduktion (in Prozent) |
---|---|---|
AB InBev (BE) | empty | empty |
Heineken (NL) | empty | empty |
China Res. Snow Breweries (CN) | empty | empty |
Carlsberg (DK) | empty | empty |
Molson-Coors (US/CA) | empty | empty |
Tsingtao Brewery Group (CN) | empty | empty |
Asahi (JP) | empty | empty |
Yanjing (CN) | empty | empty |
Kirin (JP) | empty | empty |
BGI (Groupe Castel) (FR) | empty | empty |
Petropolis (BR) | empty | empty |
Constellation Brands (US) | empty | empty |
Efes Group (TR) | empty | empty |
Gold Star (CN) | empty | empty |
San Miguel Corporation (PH) | empty | empty |
Saigon Beverage Corp. (SABECO) (VN) | empty | empty |
Diageo (Guinness) (IE) | empty | empty |
Singha Corporation (TH) | empty | empty |
Grupo Mahou - San Miguel (ES) | empty | empty |
Radeberger Gruppe (DE) | empty | empty |
Pearl River (CN) | empty | empty |
United Brewery (IN) | empty | empty |
CCU (CL) | empty | empty |
Beer Thai (Chang) (TH) | empty | empty |
Polar (VE) | empty | empty |
Damm (ES) | empty | empty |
Oettinger (DE) | empty | empty |
Sapporo (JP) | empty | empty |
TCB Beteiligungsgesellschaft mbH (DE) | empty | empty |
Suntory (JP) | empty | empty |
Bitburger Braugruppe (DE) | empty | empty |
Bavaria N.V. (NL) | empty | empty |
HiteJinro (KR) | empty | empty |
Hanoi Beverage Corp. (HABECO) (VN) | empty | empty |
Krombacher (DE) | empty | empty |
Paulaner Brauerei Gruppe (DE) | empty | empty |
Obolon (UA) | empty | empty |
Warsteiner (DE) | empty | empty |
Yunnan Lancang River (CN) | empty | empty |
Karlsberg Brauerei (DE) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung