Bundesland | Die Weihnachts- ausgaben bereiten mir Sorgen. | Aufgrund meiner finanziellen Situation werde ich wahrscheinlich weniger ausgeben als letztes Jahr. | Aufgrund meiner finanziellen Situation werde ich wahrscheinlich mehr ausgeben als letztes Jahr. |
---|---|---|---|
Alte Bundesländer | empty | empty | empty |
Neue Bundesländer (mit Berlin) | empty | empty | empty |
Baden-Württemberg | empty | empty | empty |
Bayern | empty | empty | empty |
Berlin | empty | empty | empty |
Brandenburg | empty | empty | empty |
Bremen | empty | empty | empty |
Hamburg | empty | empty | empty |
Hessen | empty | empty | empty |
Mecklenburg-Vorpommern | empty | empty | empty |
Niedersachsen | empty | empty | empty |
Nordrhein-Westfalen | empty | empty | empty |
Rheinland-Pfalz | empty | empty | empty |
Saarland | empty | empty | empty |
Sachsen | empty | empty | empty |
Sachsen-Anhalt | empty | empty | empty |
Schleswig-Holstein | empty | empty | empty |
Thüringen | empty | empty | empty |
Gesamt | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die vorliegende Statistik zeigt, wie die deutschen Verbraucher je nach Bundesländern die diesjährigen Ausgaben für die Weihnachtsfeiertage finanzieren wollen. Die Ausgaben für Weihnachten (Geschenke, Deko, Essen usw.) bereiten 27 Prozent der Befragten aus Sachsen Sorgen. Insgesamt 5 Prozent der Befragten aus Nordrhein-Westfalen planen, mehr auszugeben als im letzten Jahr.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Bundesland | Die Weihnachts- ausgaben bereiten mir Sorgen. | Aufgrund meiner finanziellen Situation werde ich wahrscheinlich weniger ausgeben als letztes Jahr. | Aufgrund meiner finanziellen Situation werde ich wahrscheinlich mehr ausgeben als letztes Jahr. |
---|---|---|---|
Alte Bundesländer | empty | empty | empty |
Neue Bundesländer (mit Berlin) | empty | empty | empty |
Baden-Württemberg | empty | empty | empty |
Bayern | empty | empty | empty |
Berlin | empty | empty | empty |
Brandenburg | empty | empty | empty |
Bremen | empty | empty | empty |
Hamburg | empty | empty | empty |
Hessen | empty | empty | empty |
Mecklenburg-Vorpommern | empty | empty | empty |
Niedersachsen | empty | empty | empty |
Nordrhein-Westfalen | empty | empty | empty |
Rheinland-Pfalz | empty | empty | empty |
Saarland | empty | empty | empty |
Sachsen | empty | empty | empty |
Sachsen-Anhalt | empty | empty | empty |
Schleswig-Holstein | empty | empty | empty |
Thüringen | empty | empty | empty |
Gesamt | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung