Shopsystem | Gesamtumsatz Shopsystem (in Millionen Euro) | Häufigkeit | Umsatzanteil an Gesamtumsatz der Top 1.000 (in Prozent) |
---|---|---|---|
eigene Programmierung | empty | empty | empty |
Amazon Webstore | empty | empty | empty |
Hybris | empty | empty | empty |
Magento | empty | empty | empty |
OXID EShop | empty | empty | empty |
Intershop | empty | empty | empty |
Shopware | empty | empty | empty |
IBM Websphere Commerce | empty | empty | empty |
Demandware | empty | empty | empty |
xt:Commerce | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die vorliegende Tabelle zeigt den Gesamtumsatz (in Millionen Euro) der 10 führenden, von den Top 1.000 Online-Shops meistgenutzten Shopsysteme, die Häufigkeit (absolute Anzahl der Shops unter den Top 1.000) und den prozentualen Umsatzanteil am von den Top 1.000 Online-Shops erwirtschafteten Umsatz. 421 Online-Shops unter den Top 1.000 verwenden eigene Lösungen und erwirtschaften über 40 Prozent des Gesamtumsatzes der Top 1.000 Online-Shops.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Shopsystem | Gesamtumsatz Shopsystem (in Millionen Euro) | Häufigkeit | Umsatzanteil an Gesamtumsatz der Top 1.000 (in Prozent) |
---|---|---|---|
eigene Programmierung | empty | empty | empty |
Amazon Webstore | empty | empty | empty |
Hybris | empty | empty | empty |
Magento | empty | empty | empty |
OXID EShop | empty | empty | empty |
Intershop | empty | empty | empty |
Shopware | empty | empty | empty |
IBM Websphere Commerce | empty | empty | empty |
Demandware | empty | empty | empty |
xt:Commerce | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung