Branche | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Versand- und Internet-Handel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Nahrungsmitteln und Getränken | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Lebensmitteleinzelhandel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Metallwaren und Baubedarf | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Bekleidung | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonst. EH m. Waren versch. Art (u. a. Kauf- und Warenhäuser) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Möbeln und Einrichtungsgegenständen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Fahrrädern und Sportartikeln | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Blumen, Pflanzen und lebenden Tieren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Apotheken | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Körperpflegemitteln | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Uhren und Schmuck | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Tankstellen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Antiquitäten und Gebrauchtwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Textilien | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Datenverarbeitungsgeräten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Unterhaltungselektronik | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Schuhen und Lederwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. elektrischen Haushaltsgeräten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Spielwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Telekommunikationsgeräten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Büchern | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. medizin. Artikeln | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Zeitschriften und Bürobedarf | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Vorhängen, Teppichen und Tapeten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. bespielten Ton- und Bildträgern | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel in Österreich in den Jahren 2017 bis 2022 nach Branchen (absolut). 2022 waren in Österreich 4.042 Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel aktiv.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Branche | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Versand- und Internet-Handel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Nahrungsmitteln und Getränken | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Lebensmitteleinzelhandel | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Metallwaren und Baubedarf | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Bekleidung | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonst. EH m. Waren versch. Art (u. a. Kauf- und Warenhäuser) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Möbeln und Einrichtungsgegenständen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Fahrrädern und Sportartikeln | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Blumen, Pflanzen und lebenden Tieren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Apotheken | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Körperpflegemitteln | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Uhren und Schmuck | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Tankstellen | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Antiquitäten und Gebrauchtwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Textilien | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Datenverarbeitungsgeräten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Unterhaltungselektronik | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Schuhen und Lederwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. elektrischen Haushaltsgeräten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Spielwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Telekommunikationsgeräten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Büchern | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. medizin. Artikeln | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Zeitschriften und Bürobedarf | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. Vorhängen, Teppichen und Tapeten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH m. bespielten Ton- und Bildträgern | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Einzelhandel insgesamt | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung