Branche | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Lebensmitteleinzelhandel | empty | empty | empty |
Versand- und Internet-Einzelhandel | empty | empty | empty |
EH m. Schuhen und Lederwaren | empty | empty | empty |
EH m. Bekleidung | empty | empty | empty |
Apotheken | empty | empty | empty |
EH m. Möbeln und Einrichtungsgegenständen | empty | empty | empty |
EH m. Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | empty | empty | empty |
Tankstellen | empty | empty | empty |
EH m. Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | empty | empty | empty |
Warenhäuser | empty | empty | empty |
EH m. Informations- und Kommunikationstechnik | empty | empty | empty |
EH m. Uhren und Schmuck | empty | empty | empty |
EH m. Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | empty | empty | empty |
EH m. Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | empty | empty | empty |
EH m. Blumen, Pflanzen und Sämereien sowie mit zoologischem Bedarf und Tieren | empty | empty | empty |
EH m. kosmetischen Artikeln und Körperpflegemitteln | empty | empty | empty |
EH m. elektrischen Haushaltsgeräten | empty | empty | empty |
EH m. Büchern | empty | empty | empty |
EH m. medizinischen und orthopädischen Artikeln | empty | empty | empty |
EH m. Spielwaren | empty | empty | empty |
EH m. Vorhängen und Teppichen | empty | empty | empty |
EH m. Textilien | empty | empty | empty |
Einzelhandel insgesamt (ohne Kfz-Handel) | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Gesamtumsatz der steuerpflichtigen Unternehmen im Einzelhandel in der Schweiz in den Jahren 2020 bis 2022 nach Branchen (in Millionen Schweizer Franken). Der Gesamtumsatz der steuerpflichtigen Unternehmen im Einzelhandel in der Schweiz betrug 2021 rund 160,2 Milliarden Schweizer Franken.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Branche | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Lebensmitteleinzelhandel | empty | empty | empty |
Versand- und Internet-Einzelhandel | empty | empty | empty |
EH m. Schuhen und Lederwaren | empty | empty | empty |
EH m. Bekleidung | empty | empty | empty |
Apotheken | empty | empty | empty |
EH m. Möbeln und Einrichtungsgegenständen | empty | empty | empty |
EH m. Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | empty | empty | empty |
Tankstellen | empty | empty | empty |
EH m. Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | empty | empty | empty |
Warenhäuser | empty | empty | empty |
EH m. Informations- und Kommunikationstechnik | empty | empty | empty |
EH m. Uhren und Schmuck | empty | empty | empty |
EH m. Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | empty | empty | empty |
EH m. Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | empty | empty | empty |
EH m. Blumen, Pflanzen und Sämereien sowie mit zoologischem Bedarf und Tieren | empty | empty | empty |
EH m. kosmetischen Artikeln und Körperpflegemitteln | empty | empty | empty |
EH m. elektrischen Haushaltsgeräten | empty | empty | empty |
EH m. Büchern | empty | empty | empty |
EH m. medizinischen und orthopädischen Artikeln | empty | empty | empty |
EH m. Spielwaren | empty | empty | empty |
EH m. Vorhängen und Teppichen | empty | empty | empty |
EH m. Textilien | empty | empty | empty |
Einzelhandel insgesamt (ohne Kfz-Handel) | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung