Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Branche) | Nettoumsatz in Milliarden Euro | Zahl der Verkaufsstellen (absolut) |
---|---|---|
Edeka-Gruppe (LEH, C&C) | empty | empty |
Rewe-Gruppe (LEH, C&C) | empty | empty |
Schwarz-Gruppe (LEH) | empty | empty |
Metro Group (LEH, C&C, UE) | empty | empty |
Aldi (LEH) | empty | empty |
amazon (Versandhandel) | empty | empty |
Otto Group (Versandhandel) | empty | empty |
Tengelmann (LEH, DIY, Textileinzelhandel) | empty | empty |
dm-drogerie markt (Drogeriemaerkte) | empty | empty |
Globus (LEH, DIY, UE) | empty | empty |
Rossmann (Drogeriemaerkte) | empty | empty |
Ikea (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Bartels-Langness (LEH) | empty | empty |
Euronics (UE) | empty | empty |
Karstadt (Warenhaeuser) | empty | empty |
Hennes & Mauritz (Textileinzelhandel) | empty | empty |
EP: (Elektrofachhandel) | empty | empty |
Norma (LEH) | empty | empty |
Tchibo (Versandhandel, Fachgeschaefte) | empty | empty |
C&A (Textileinzelhandel) | empty | empty |
expert (Elektrofachhandel) | empty | empty |
Douglas (Parfuemerien) | empty | empty |
Mueller (Drogeriemaerkte) | empty | empty |
Bauhaus (DIY) | empty | empty |
Praktiker (DIY) | empty | empty |
Zeus (DIY) | empty | empty |
Hornbach (DIY) | empty | empty |
Buenting (LEH, Elektrofachhandel) | empty | empty |
Hoeffner/Moebel Walther/Kraft (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Deichmann (Schuheinzelhandel) | empty | empty |
telering (Elektrofachhandel) | empty | empty |
Lutz-Gruppe (DIY) | empty | empty |
Dohle-Gruppe (LEH) | empty | empty |
Peek & Cloppenburg, Duesseldorf (Textileinzelhandel) | empty | empty |
Coop Schleswig-Holstein (LEH) | empty | empty |
Netto Dansk SM (LEH) | empty | empty |
Tessner-Gruppe (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Porta (Moebelhaeuser) | empty | empty |
tegut (LEH) | empty | empty |
Poco Einrichtungsmaerkte/Domaene (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Fielmann (Optikfachhandel) | empty | empty |
Segmueller (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Fressnapf (Zoofachhandel) | empty | empty |
Eurobaustoff (DIY) | empty | empty |
Ernsting's Family (Textileinzelhandel) | empty | empty |
Daenisches Bettenlager (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Esprit (Textileinzelhandel) | empty | empty |
Kaes (LEH) | empty | empty |
Takko (Textileinzelhandel) | empty | empty |
Handelshof (LEH) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt die Top 50 der in Deutschland größten Handelsunternehmen nach dem im Jahr 2012 erwirtschafteten Umsatz (netto) auf. Größter Händler in Deutschland bleibt die Edeka-Gruppe mit insgesamt 11.684 Verkaufsstellen und einem Nettoumsatz 2012 in Höhe von 44,8 Milliarden Euro.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Unternehmen (Branche) | Nettoumsatz in Milliarden Euro | Zahl der Verkaufsstellen (absolut) |
---|---|---|
Edeka-Gruppe (LEH, C&C) | empty | empty |
Rewe-Gruppe (LEH, C&C) | empty | empty |
Schwarz-Gruppe (LEH) | empty | empty |
Metro Group (LEH, C&C, UE) | empty | empty |
Aldi (LEH) | empty | empty |
amazon (Versandhandel) | empty | empty |
Otto Group (Versandhandel) | empty | empty |
Tengelmann (LEH, DIY, Textileinzelhandel) | empty | empty |
dm-drogerie markt (Drogeriemaerkte) | empty | empty |
Globus (LEH, DIY, UE) | empty | empty |
Rossmann (Drogeriemaerkte) | empty | empty |
Ikea (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Bartels-Langness (LEH) | empty | empty |
Euronics (UE) | empty | empty |
Karstadt (Warenhaeuser) | empty | empty |
Hennes & Mauritz (Textileinzelhandel) | empty | empty |
EP: (Elektrofachhandel) | empty | empty |
Norma (LEH) | empty | empty |
Tchibo (Versandhandel, Fachgeschaefte) | empty | empty |
C&A (Textileinzelhandel) | empty | empty |
expert (Elektrofachhandel) | empty | empty |
Douglas (Parfuemerien) | empty | empty |
Mueller (Drogeriemaerkte) | empty | empty |
Bauhaus (DIY) | empty | empty |
Praktiker (DIY) | empty | empty |
Zeus (DIY) | empty | empty |
Hornbach (DIY) | empty | empty |
Buenting (LEH, Elektrofachhandel) | empty | empty |
Hoeffner/Moebel Walther/Kraft (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Deichmann (Schuheinzelhandel) | empty | empty |
telering (Elektrofachhandel) | empty | empty |
Lutz-Gruppe (DIY) | empty | empty |
Dohle-Gruppe (LEH) | empty | empty |
Peek & Cloppenburg, Duesseldorf (Textileinzelhandel) | empty | empty |
Coop Schleswig-Holstein (LEH) | empty | empty |
Netto Dansk SM (LEH) | empty | empty |
Tessner-Gruppe (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Porta (Moebelhaeuser) | empty | empty |
tegut (LEH) | empty | empty |
Poco Einrichtungsmaerkte/Domaene (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Fielmann (Optikfachhandel) | empty | empty |
Segmueller (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Fressnapf (Zoofachhandel) | empty | empty |
Eurobaustoff (DIY) | empty | empty |
Ernsting's Family (Textileinzelhandel) | empty | empty |
Daenisches Bettenlager (Moebelhaeuser) | empty | empty |
Esprit (Textileinzelhandel) | empty | empty |
Kaes (LEH) | empty | empty |
Takko (Textileinzelhandel) | empty | empty |
Handelshof (LEH) | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung