Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Beschäftigtengrößenklassen (Anzahl der Teilnehmer) | Personalkosten ohne Unternehmerlohn | Personalkosten inklusive Unternehmerlohn | Miete/Mietwert |
---|---|---|---|
Betriebe bis 3 Personen (Grundlage: 39 Betriebe) | empty | empty | empty |
Betriebe mit 4 bis 5 Personen (Grundlage: 41 Betriebe) | empty | empty | empty |
Betriebe mit 6 bis 10 Personen (Grundlage: 58 Betriebe) | empty | empty | empty |
Betriebe mit 11 bis 20 Personen (Grundlage: 16 Betriebe) | empty | empty | empty |
Betriebe mit 21 u. mehr Personen (Grundlage: 12 Betriebe) | empty | empty | empty |
Insgesamt (Grundlage: 166 Betriebe) | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Grafik zeigt die Handlungskosten im deutschen Sortimentsbuchhandel im Jahr 2015 nach Beschäftigtengrößenklassen der Betriebe (in Prozent des Umsatzes) auf. Die meisten Kosten schlagen beim Personal (inkl. Unternehmerlohn) zu Buche. 19,4 Prozent des Umsatzes werden dafür im Durchschnitt bei den befragten Buchhandlungen aufgewendet.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Zu diesem Thema gibt es eine aktuellere Statistik. Jetzt aufrufen
Beschäftigtengrößenklassen (Anzahl der Teilnehmer) | Personalkosten ohne Unternehmerlohn | Personalkosten inklusive Unternehmerlohn | Miete/Mietwert |
---|---|---|---|
Betriebe bis 3 Personen (Grundlage: 39 Betriebe) | empty | empty | empty |
Betriebe mit 4 bis 5 Personen (Grundlage: 41 Betriebe) | empty | empty | empty |
Betriebe mit 6 bis 10 Personen (Grundlage: 58 Betriebe) | empty | empty | empty |
Betriebe mit 11 bis 20 Personen (Grundlage: 16 Betriebe) | empty | empty | empty |
Betriebe mit 21 u. mehr Personen (Grundlage: 12 Betriebe) | empty | empty | empty |
Insgesamt (Grundlage: 166 Betriebe) | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung