Warengruppen | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Heimtextilien, Wohnaccessoires | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Körperpflege und Kosmetik | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Freizeit | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sportartikel | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Unterhaltungselektronik, Medien | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gastronomie | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonstiges | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Diese Statistik zeigt die prozentuale Verteilung der Einzelhandelsumsätze der Warenhäuser Karstadt in den Geschäftsjahren 2010/2011 bis 2016/2017 nach Warengruppen ((in Prozent). Die Karstadt-Warenhäuser erzielten im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Einzelhandelsumsatz von 1,93 Milliarden Euro, davon 0,99 Milliarden mit Mode. Dies entspricht einem Umsatzanteil des Fashion-Bereichs von 51,4 Prozent am gesamten Einzelhandelsumsatz der Warenhäuser.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Warengruppen | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Heimtextilien, Wohnaccessoires | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Körperpflege und Kosmetik | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Freizeit | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sportartikel | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Unterhaltungselektronik, Medien | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Gastronomie | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Sonstiges | empty | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung