Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (1) | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|---|
EH (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH an Verkaufsständen und auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Lesehilfe
Die Statistik zeigt den Umsatz (netto) im Einzelhandel in Polen in den Jahren 2015 bis 2020 nach Wirtschaftszweigen auf. Der Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) in Polen erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Gesamtumsatz von 111 Milliarden Euro im Einzelhandel.
Informationen zur Statistik
Interesse an den Inhalten zur Statistik? Jetzt einloggen oder informieren
Wirtschaftszweig | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (1) | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|---|---|---|
EH (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH an Verkaufsständen und auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
EH, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | empty | empty | empty | empty | empty | empty |
Informieren und Vorteile sichern!
Für Ihre bequeme und umfassende Recherche:
- mehr als 16.000 Statistiken
- über 200.000 Daten und Kennzahlen
- geprüfte Datengrundlage
… und vieles mehr!
Katalogisierung